测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-19 12:22:08 14.150.39.* 2 - 移动测速3 1.35 Mbps 5.81 Mbps 5.92 MB 35 秒
2026-09-19 12:21:32 183.46.192.* 2 - 移动测速3 0.08 Mbps 0.88 Mbps 1.02 MB 1 分钟 49 秒
2026-09-19 12:17:25 111.55.205.* 1 - 电信云盘 24.55 Mbps 33.36 Mbps 12.37 MB 4 秒
2026-09-19 12:16:42 111.55.205.* 1 - 电信云盘 23.75 Mbps 29.12 Mbps 28.68 MB 20 秒
2026-09-19 12:13:04 119.103.119.* 1 - 电信云盘 109.07 Mbps 114.72 Mbps 21.66 MB 2 秒
2026-09-19 11:57:47 111.55.102.* 7 - 腾讯视频1 284.65 Mbps 287.02 Mbps 2.44 G 1 分钟 30 秒
2026-09-19 11:56:12 39.144.193.* 3 - 阿里云 CDN 16.03 Mbps 50.19 Mbps 8.54 MB 3 秒
2026-09-19 11:56:07 39.144.193.* 2 - 移动测速3 248.78 Mbps 265.13 Mbps 87.26 MB 3 秒
2026-09-19 11:50:35 111.55.102.* 1 - 电信云盘 365.67 Mbps 386.35 Mbps 211.82 MB 5 秒
2026-09-19 11:48:54 112.224.223.* 3 - 阿里云 CDN 52.20 Mbps 63.74 Mbps 38.15 MB 6 秒
2026-09-19 11:48:43 112.224.223.* 44 - 豆包AI 203.97 Mbps 208.30 Mbps 125.03 MB 6 秒
2026-09-19 11:48:27 112.224.223.* 4 - 阿里云 CDN 60.03 Mbps 69.15 Mbps 37.55 MB 6 秒
2026-09-19 11:47:22 112.224.223.* 44 - 豆包AI 314.43 Mbps 411.63 Mbps 389.59 MB 10 秒
2026-09-19 11:03:52 211.90.249.* 3 - 阿里云 CDN 283.86 Mbps 307.56 Mbps 1.85 G 1 分钟 5 秒
2026-09-19 11:02:45 211.90.249.* 3 - 阿里云 CDN 103.03 Mbps 305.16 Mbps 1.56 G 2 分钟 4 秒
2026-09-19 10:57:43 211.90.249.* 2 - 移动测速3 10.00 Mbps 15.50 Mbps 9.04 MB 8 秒
2026-09-19 10:57:32 211.90.249.* 3 - 阿里云 CDN 3.75 Mbps 3.87 Mbps 917.66 KB 6 秒
2026-09-19 10:57:14 211.90.249.* 1 - 电信云盘 132.55 Mbps 318.68 Mbps 550.32 MB 39 秒
2026-09-19 10:56:29 211.90.249.* 1 - 电信云盘 16.75 Mbps 16.75 Mbps 5.84 MB 6 秒
2026-09-19 10:56:25 211.90.249.* 1 - 电信云盘 56.39 Mbps 58.64 Mbps 26.67 MB 6 秒
2026-09-19 10:55:48 211.90.249.* 1 - 电信云盘 220.31 Mbps 380.95 Mbps 1.63 G 51 秒
2026-09-19 10:53:18 211.90.249.* 1 - 电信云盘 242.56 Mbps 360.69 Mbps 1.74 G 58 秒
2026-09-19 10:52:19 211.90.249.* 1 - 电信云盘 105.97 Mbps 370.55 Mbps 397.39 MB 30 秒
2026-09-19 10:49:52 223.104.166.* 37 - 移动节点 372.00 Mbps 403.59 Mbps 501.36 MB 14 秒
首 上 99100101 下 尾 第 100 / 1585 页 共 38039 条 返回测速