测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-04-03 17:39:15 157.0.147.* 1 - 爱奇艺 CDN 0.50 Mbps 17.93 Mbps 20.87 MB 17 秒
2026-04-03 17:04:44 157.0.147.* 1 - 爱奇艺 CDN 15.25 Mbps 17.75 Mbps 9.94 MB 5 秒
2026-04-03 17:04:36 157.0.147.* 1 - 爱奇艺 CDN 11.25 Mbps 14.79 Mbps 6.10 MB 4 秒
2026-04-03 17:03:27 183.4.19.* 2 - 阿里云 CDN 282.55 Mbps 447.42 Mbps 129.15 MB 3 秒
2026-04-03 17:03:21 183.4.19.* 1 - 爱奇艺 CDN 295.88 Mbps 525.19 Mbps 107.10 MB 3 秒
2026-04-03 17:03:17 183.4.19.* 1 - 爱奇艺 CDN 294.38 Mbps 424.88 Mbps 87.33 MB 2 秒
2026-04-03 17:03:14 183.4.19.* 1 - 爱奇艺 CDN 272.63 Mbps 466.13 Mbps 153.47 MB 4 秒
2026-04-03 17:03:06 183.4.19.* 1 - 爱奇艺 CDN 267.13 Mbps 497.25 Mbps 97.05 MB 2 秒
2026-04-03 16:41:47 112.96.114.* 1 - 爱奇艺 CDN 476.02 Mbps 516.15 Mbps 195.83 MB 3 秒
2026-04-03 16:28:51 218.12.17.* 1 - 爱奇艺 CDN 260.41 Mbps 326.60 Mbps 286.54 MB 11 秒
2026-04-03 16:24:21 218.12.21.* 53 - 华为云3 测速 110.28 Mbps 198.15 Mbps 374.11 MB 33 秒
2026-04-03 16:23:53 218.12.21.* 53 - 华为云3 测速 199.77 Mbps 485.65 Mbps 1.19 G 49 秒
2026-04-03 16:22:51 39.144.84.* 51 - 华为云1 测速 106.35 Mbps 202.64 Mbps 79.58 MB 4 秒
2026-04-03 16:22:45 39.144.84.* 49 - 移动测速4 196.49 Mbps 201.74 Mbps 104.63 MB 5 秒
2026-04-03 16:22:15 39.144.84.* 33 - 联想电脑 175.07 Mbps 234.06 Mbps 178.06 MB 8 秒
2026-04-03 16:21:21 39.144.84.* 21 - 华为云CND高速 259.44 Mbps 302.38 Mbps 175.40 MB 6 秒
2026-04-03 16:21:14 39.144.84.* 59 - 移动节点 240.09 Mbps 317.97 Mbps 524.91 MB 19 秒
2026-04-03 16:20:53 39.144.84.* 58 - 移动节点 269.47 Mbps 284.63 Mbps 263.63 MB 9 秒
2026-04-03 16:20:24 39.144.84.* 3 - 阿里云 CDN 277.05 Mbps 338.03 Mbps 918.04 MB 35 秒
2026-04-03 16:19:43 39.144.84.* 2 - 阿里云 CDN 3.12 Mbps 4.24 Mbps 1.81 MB 11 秒
2026-04-03 16:19:36 39.144.84.* 1 - 爱奇艺 CDN 2.37 Mbps 2.37 Mbps 1003.20 KB 6 秒
2026-04-03 15:24:18 113.17.229.* 1 - 爱奇艺 CDN 14.50 Mbps 16.38 Mbps 8.47 MB 5 秒
2026-04-03 14:46:47 117.188.9.* 1 - 爱奇艺 CDN 1104.18 Mbps 1157.96 Mbps 826.95 MB 6 秒
2026-04-03 14:46:39 117.188.9.* 1 - 爱奇艺 CDN 292.57 Mbps 289.45 Mbps 60.03 MB 2 秒
首 上 101010111012 下 尾 第 1011 / 1636 页 共 39254 条 返回测速