测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-16 09:41:47 39.144.95.* 58 - 移动节点 3370.94 Mbps 4011.50 Mbps 24.36 G 1 分钟 1 秒
2026-09-16 09:38:09 45.192.201.* 3 - 阿里云 CDN 14.63 Mbps 36.73 Mbps 25.87 MB 9 秒
2026-09-16 09:37:58 45.192.201.* 1 - 电信云盘 20.22 Mbps 44.61 Mbps 24.50 MB 8 秒
2026-09-16 09:37:37 114.248.24.* 1 - 电信云盘 34.69 Mbps 46.87 Mbps 20.13 MB 6 秒
2026-09-16 09:19:34 39.144.190.* 53 - 咪咕视频 373.55 Mbps 373.80 Mbps 188.45 MB 18 秒
2026-09-16 09:15:25 182.143.158.* 1 - 电信云盘 147.08 Mbps 159.12 Mbps 95.83 MB 6 秒
2026-09-16 09:06:45 119.143.213.* 2 - 移动测速3 63.88 Mbps 67.09 Mbps 327.34 MB 47 秒
2026-09-16 09:05:43 223.104.85.* 2 - 移动测速3 396.85 Mbps 584.38 Mbps 461.41 MB 8 秒
2026-09-16 09:05:31 119.143.213.* 2 - 移动测速3 64.69 Mbps 66.06 Mbps 132.49 MB 23 秒
2026-09-16 09:05:07 119.143.213.* 2 - 移动测速3 47.13 Mbps 49.00 Mbps 45.13 MB 18 秒
2026-09-16 09:04:50 119.143.213.* 2 - 移动测速3 59.25 Mbps 65.94 Mbps 101.14 MB 15 秒
2026-09-16 09:04:28 111.55.209.* 2 - 移动测速3 149.53 Mbps 596.77 Mbps 566.88 MB 20 秒
2026-09-16 09:00:08 36.249.156.* 1 - 电信云盘 91.89 Mbps 157.60 Mbps 650.40 MB 56 秒
2026-09-16 08:55:34 14.127.200.* 1 - 电信云盘 443.10 Mbps 494.59 Mbps 895.78 MB 17 秒
2026-09-16 08:50:39 112.97.203.* 1 - 电信云盘 353.91 Mbps 362.90 Mbps 587.11 MB 16 秒
2026-09-16 08:27:40 223.160.226.* 1 - 电信云盘 245.18 Mbps 269.54 Mbps 129.29 MB 5 秒
2026-09-16 08:27:37 39.144.169.* 53 - 咪咕视频 43.03 Mbps 155.89 Mbps 2.93 G 5 分钟 41 秒
2026-09-16 08:27:32 223.160.226.* 2 - 移动测速3 78.75 Mbps 122.38 Mbps 65.85 MB 7 秒
2026-09-16 08:21:53 39.144.169.* 53 - 咪咕视频 31.37 Mbps 246.47 Mbps 2.42 G 10 分钟 33 秒
2026-09-16 08:21:01 39.144.29.* 7 - 腾讯视频1 385.37 Mbps 891.20 Mbps 14.44 G 5 分钟 7 秒
2026-09-16 08:15:48 39.144.29.* 7 - 腾讯视频1 142.62 Mbps 540.56 Mbps 606.13 MB 34 秒
2026-09-16 08:15:15 39.144.29.* 7 - 腾讯视频1 260.12 Mbps 492.56 Mbps 1.27 G 40 秒
2026-09-16 08:12:39 39.144.169.* 1 - 电信云盘 32.88 Mbps 41.11 Mbps 12.82 MB 4 秒
2026-09-16 08:12:09 39.144.169.* 58 - 移动节点 13.35 Mbps 23.88 Mbps 11.65 MB 6 秒
首 上 115116117 下 尾 第 116 / 1586 页 共 38061 条 返回测速