测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 18:05:15 45.148.103.* 1 - 电信云盘 136.35 Mbps 145.00 Mbps 64.56 MB 5 秒
2026-10-01 18:01:17 111.55.214.* 5 - 百度云CDN1 35.37 Mbps 44.65 Mbps 71.66 MB 25 秒
2026-10-01 18:00:47 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 1.06 Mbps 2.92 Mbps 3.24 MB 20 秒
2026-10-01 17:59:54 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 10.16 Mbps 33.74 Mbps 72.37 MB 57 秒
2026-10-01 17:49:25 111.181.67.* 2 - 移动测速3 37.37 Mbps 39.09 Mbps 27.60 MB 8 秒
2026-10-01 17:35:47 223.104.84.* 1 - 电信云盘 280.92 Mbps 379.48 Mbps 418.21 MB 16 秒
2026-10-01 17:30:00 42.88.22.* 1 - 电信云盘 124.58 Mbps 188.42 Mbps 141.60 MB 9 秒
2026-10-01 17:27:05 42.88.22.* 1 - 电信云盘 60.12 Mbps 152.11 Mbps 173.01 MB 18 秒
2026-10-01 17:26:37 42.88.22.* 37 - 移动节点 45.31 Mbps 48.36 Mbps 11.72 MB 3 秒
2026-10-01 17:10:55 39.144.210.* 7 - 腾讯视频1 116.77 Mbps 159.67 Mbps 134.33 MB 12 秒
2026-10-01 17:10:37 39.144.210.* 7 - 腾讯视频1 50.32 Mbps 47.66 Mbps 21.11 MB 5 秒
2026-10-01 17:10:27 116.176.63.* 7 - 腾讯视频1 121.28 Mbps 203.62 Mbps 166.62 MB 12 秒
2026-10-01 16:57:04 111.181.67.* 2 - 移动测速3 68.90 Mbps 75.59 Mbps 12.41 MB 2 秒
2026-10-01 16:46:33 106.33.176.* 1 - 电信云盘 1.32 Mbps 27.00 Mbps 29.82 MB 45 秒
2026-10-01 16:20:39 36.163.148.* 39 - 电信节点 62.84 Mbps 62.84 Mbps 31.05 MB 5 秒
2026-10-01 16:20:32 36.163.148.* 40 - 移动节点 461.86 Mbps 503.16 Mbps 445.92 MB 9 秒
2026-10-01 16:20:18 36.163.148.* 31 - 移动测速1 668.15 Mbps 1597.86 Mbps 53.62 G 16 分钟 43 秒
2026-10-01 16:13:01 18.163.77.* 1 - 电信云盘 22.66 Mbps 23.98 Mbps 10.34 MB 7 秒
2026-10-01 16:03:24 111.19.61.* 31 - 移动测速1 528.83 Mbps 1683.29 Mbps 6.85 G 55 秒
2026-10-01 15:37:24 117.182.47.* 2 - 移动测速3 104.34 Mbps 104.74 Mbps 54.73 MB 6 秒
2026-10-01 15:28:35 111.55.103.* 1 - 电信云盘 37.37 Mbps 86.51 Mbps 57.62 MB 10 秒
2026-10-01 15:19:25 111.55.214.* 1 - 电信云盘 29.61 Mbps 114.57 Mbps 3.46 G 16 分钟 13 秒
2026-10-01 15:17:39 111.181.67.* 2 - 移动测速3 101.69 Mbps 119.78 Mbps 36.98 MB 4 秒
2026-10-01 15:17:06 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 0.17 Mbps 1.06 Mbps 2.48 MB 1 分钟 58 秒
首 上 121314 下 尾 第 13 / 1577 页 共 37845 条 返回测速