测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-15 00:02:18 39.144.95.* 57 - 移动节点 197.94 Mbps 209.47 Mbps 285.13 MB 17 秒
2026-09-15 00:01:55 39.144.95.* 58 - 移动节点 179.22 Mbps 259.19 Mbps 415.91 MB 24 秒
2026-09-15 00:01:23 39.144.95.* 58 - 移动节点 7118.88 Mbps 9720.38 Mbps 12.00 G 13 秒
2026-09-15 00:00:59 39.144.95.* 58 - 移动节点 5538.88 Mbps 7682.80 Mbps 7.75 G 18 秒
2026-09-15 00:00:13 39.144.95.* 58 - 移动节点 4433.88 Mbps 7280.88 Mbps 11.32 G 30 秒
2026-09-14 23:17:36 117.182.45.* 16 - 小红书 342.25 Mbps 377.39 Mbps 82.84 MB 2 秒
2026-09-14 23:17:31 117.182.45.* 10 - 小米影像视频1 778.67 Mbps 864.61 Mbps 263.54 MB 3 秒
2026-09-14 23:17:25 117.182.45.* 2 - 移动测速3 755.36 Mbps 824.18 Mbps 503.74 MB 6 秒
2026-09-14 23:17:17 117.182.45.* 3 - 阿里云 CDN 2.36 Mbps 2.61 Mbps 381.29 KB 2 秒
2026-09-14 23:17:13 117.182.45.* 1 - 电信云盘 517.42 Mbps 769.65 Mbps 347.64 MB 5 秒
2026-09-14 23:16:30 103.172.183.* 1 - 电信云盘 110.42 Mbps 115.66 Mbps 81.98 MB 7 秒
2026-09-14 22:42:43 14.150.193.* 1 - 电信云盘 216.16 Mbps 219.23 Mbps 84.13 MB 4 秒
2026-09-14 22:42:40 14.150.193.* 1 - 电信云盘 5.94 Mbps 14.12 Mbps 2.65 MB 5 秒
2026-09-14 22:40:10 14.24.225.* 1 - 电信云盘 5.94 Mbps 14.12 Mbps 2.65 MB 5 秒
2026-09-14 22:40:05 14.24.225.* 1 - 电信云盘 20.88 Mbps 53.46 Mbps 46.94 MB 19 秒
2026-09-14 22:39:46 14.24.225.* 1 - 电信云盘 22.14 Mbps 58.70 Mbps 36.14 MB 9 秒
2026-09-14 22:11:57 14.16.24.* 1 - 电信云盘 7.00 Mbps 14.28 Mbps 2.60 MB 4 秒
2026-09-14 22:11:49 14.16.24.* 1 - 电信云盘 650.16 Mbps 640.66 Mbps 106.02 MB 3 秒
2026-09-14 20:20:07 183.252.117.* 1 - 电信云盘 1078.54 Mbps 1118.73 Mbps 1.79 G 14 秒
2026-09-14 20:19:40 183.252.117.* 1 - 电信云盘 1096.01 Mbps 1118.09 Mbps 1021.64 MB 8 秒
2026-09-14 20:18:59 183.252.117.* 1 - 电信云盘 633.58 Mbps 715.27 Mbps 739.05 MB 9 秒
2026-09-14 20:06:29 111.55.9.* 1 - 电信云盘 313.29 Mbps 318.73 Mbps 48.95 MB 2 秒
2026-09-14 19:50:23 220.195.200.* 1 - 电信云盘 16.25 Mbps 22.13 Mbps 57.51 MB 25 秒
2026-09-14 19:49:52 220.195.200.* 1 - 电信云盘 14.22 Mbps 14.10 Mbps 1.94 MB 1 秒
首 上 132133134 下 尾 第 133 / 1587 页 共 38069 条 返回测速