测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-13 00:58:56 112.96.231.* 1 - 电信云盘 36.40 Mbps 45.86 Mbps 34.71 MB 8 秒
2026-09-13 00:58:00 112.96.231.* 1 - 电信云盘 1.88 Mbps 5.16 Mbps 4.21 MB 18 秒
2026-09-13 00:53:52 112.96.231.* 1 - 电信云盘 0.88 Mbps 3.00 Mbps 809.91 KB 6 秒
2026-09-13 00:52:56 112.96.224.* 1 - 电信云盘 0.25 Mbps 0.63 Mbps 447.75 KB 9 秒
2026-09-13 00:49:30 112.97.203.* 1 - 电信云盘 0.06 Mbps 0.98 Mbps 298.20 KB 40 秒
2026-09-13 00:38:40 112.97.203.* 1 - 电信云盘 11.71 Mbps 66.16 Mbps 46.84 MB 32 秒
2026-09-13 00:36:27 35.220.207.* 1 - 电信云盘 348.47 Mbps 357.57 Mbps 74.89 MB 2 秒
2026-09-13 00:31:19 112.96.211.* 1 - 电信云盘 0.13 Mbps 54.92 Mbps 136.49 MB 47 秒
2026-09-13 00:28:38 112.96.211.* 1 - 电信云盘 0.06 Mbps 0.06 Mbps 7.95 KB 1 秒
2026-09-13 00:28:38 112.96.211.* 1 - 电信云盘 0.68 Mbps 1.58 Mbps 520.50 KB 6 秒
2026-09-13 00:27:36 112.96.178.* 1 - 电信云盘 0.25 Mbps 0.87 Mbps 508.78 KB 9 秒
2026-09-13 00:27:13 112.96.178.* 1 - 电信云盘 6.42 Mbps 11.38 Mbps 19.27 MB 24 秒
2026-09-13 00:26:32 112.96.178.* 1 - 电信云盘 0.61 Mbps 2.24 Mbps 476.69 KB 4 秒
2026-09-13 00:23:42 183.221.7.* 57 - 移动节点 847.57 Mbps 1074.98 Mbps 1.84 G 17 秒
2026-09-13 00:23:19 183.221.7.* 3 - 阿里云 CDN 554.86 Mbps 626.16 Mbps 217.71 MB 3 秒
2026-09-13 00:23:12 183.221.7.* 2 - 移动测速3 810.48 Mbps 1017.27 Mbps 1.21 G 13 秒
2026-09-13 00:20:09 223.104.196.* 6 - 华为云1 测速 245.87 Mbps 368.31 Mbps 10.79 G 5 分钟 58 秒
2026-09-13 00:14:26 112.97.34.* 1 - 电信云盘 2.00 Mbps 3.38 Mbps 1.81 MB 8 秒
2026-09-13 00:14:19 112.97.34.* 1 - 电信云盘 16.55 Mbps 83.84 Mbps 53.78 MB 26 秒
2026-09-13 00:12:27 223.104.78.* 1 - 电信云盘 1.88 Mbps 5.11 Mbps 7.21 MB 34 秒
2026-09-13 00:10:04 112.97.202.* 1 - 电信云盘 1.11 Mbps 2.36 Mbps 651.45 KB 4 秒
2026-09-13 00:01:58 223.104.155.* 60 - 移动节点 313.16 Mbps 662.70 Mbps 8.98 G 3 分钟 55 秒
2026-09-12 23:58:02 223.104.155.* 60 - 移动节点 264.57 Mbps 551.21 Mbps 6.01 G 3 分钟 6 秒
2026-09-12 23:54:42 223.104.155.* 60 - 移动节点 62.42 Mbps 402.10 Mbps 959.72 MB 2 分钟 3 秒
首 上 142143144 下 尾 第 143 / 1587 页 共 38081 条 返回测速