测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-12 19:47:27 124.160.203.* 1 - 电信云盘 400.31 Mbps 400.31 Mbps 579.49 MB 14 秒
2026-09-12 19:46:42 124.160.203.* 1 - 电信云盘 357.29 Mbps 387.81 Mbps 523.32 MB 13 秒
2026-09-12 19:25:26 223.73.29.* 1 - 电信云盘 590.87 Mbps 752.14 Mbps 379.87 MB 5 秒
2026-09-12 18:53:27 112.96.52.* 1 - 电信云盘 95.43 Mbps 109.58 Mbps 88.65 MB 8 秒
2026-09-12 18:38:10 112.96.224.* 2 - 移动测速3 47.50 Mbps 51.44 Mbps 26.99 MB 6 秒
2026-09-12 18:28:03 112.96.224.* 1 - 电信云盘 35.32 Mbps 51.50 Mbps 107.28 MB 59 秒
2026-09-12 17:55:47 112.96.224.* 1 - 电信云盘 31.63 Mbps 40.13 Mbps 16.06 MB 4 秒
2026-09-12 17:54:59 112.96.224.* 1 - 电信云盘 1.75 Mbps 5.04 Mbps 2.78 MB 10 秒
2026-09-12 17:50:23 61.151.140.* 1 - 电信云盘 144.54 Mbps 145.54 Mbps 141.49 MB 9 秒
2026-09-12 17:50:09 61.151.140.* 1 - 电信云盘 128.35 Mbps 131.21 Mbps 1.03 G 2 分钟 39 秒
2026-09-12 17:47:27 61.151.140.* 3 - 阿里云 CDN 38.82 Mbps 56.01 Mbps 222.05 MB 58 秒
2026-09-12 17:44:55 61.151.140.* 3 - 阿里云 CDN 32.10 Mbps 56.57 Mbps 126.72 MB 31 秒
2026-09-12 17:43:51 61.151.140.* 1 - 电信云盘 45.27 Mbps 65.92 Mbps 181.03 MB 31 秒
2026-09-12 17:38:14 61.151.140.* 1 - 电信云盘 55.21 Mbps 74.13 Mbps 48.32 MB 8 秒
2026-09-12 17:35:32 220.190.58.* 3 - 阿里云 CDN 350.36 Mbps 387.58 Mbps 109.37 MB 3 秒
2026-09-12 17:35:14 220.190.58.* 3 - 阿里云 CDN 72.29 Mbps 82.94 Mbps 14.54 MB 2 秒
2026-09-12 17:35:10 220.190.58.* 3 - 阿里云 CDN 66.14 Mbps 77.50 Mbps 19.03 MB 2 秒
2026-09-12 17:35:05 220.190.58.* 1 - 电信云盘 63.62 Mbps 71.79 Mbps 23.11 MB 3 秒
2026-09-12 17:34:27 61.151.140.* 1 - 电信云盘 16.43 Mbps 47.87 Mbps 76.00 MB 37 秒
2026-09-12 17:28:30 112.96.224.* 1 - 电信云盘 20.12 Mbps 72.61 Mbps 163.42 MB 1 分钟 6 秒
2026-09-12 17:26:58 223.104.78.* 1 - 电信云盘 244.50 Mbps 299.03 Mbps 159.99 MB 6 秒
2026-09-12 17:25:18 61.151.140.* 1 - 电信云盘 37.34 Mbps 66.71 Mbps 132.12 MB 29 秒
2026-09-12 17:24:54 112.96.224.* 3 - 阿里云 CDN 1.88 Mbps 50.06 Mbps 54.76 MB 20 秒
2026-09-12 17:24:24 112.96.224.* 1 - 电信云盘 0.38 Mbps 49.84 Mbps 80.40 MB 38 秒
首 上 145146147 下 尾 第 146 / 1587 页 共 38081 条 返回测速