测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 14:10:54 82.110.234.* 2 - 移动测速3 316.74 Mbps 338.43 Mbps 237.15 MB 7 秒
2026-10-01 14:10:42 82.110.234.* 1 - 电信云盘 293.52 Mbps 296.69 Mbps 128.50 MB 4 秒
2026-10-01 14:06:13 111.55.205.* 1 - 电信云盘 17.33 Mbps 63.15 Mbps 91.54 MB 33 秒
2026-10-01 14:03:29 112.96.230.* 1 - 电信云盘 3.31 Mbps 9.54 Mbps 2.69 MB 4 秒
2026-10-01 13:58:55 111.55.205.* 4 - 阿里云 CDN 32.95 Mbps 44.05 Mbps 151.30 MB 59 秒
2026-10-01 13:53:35 106.63.104.* 6 - 华为云1 测速 67.47 Mbps 101.58 Mbps 158.64 MB 18 秒
2026-10-01 13:52:54 106.63.104.* 1 - 电信云盘 85.83 Mbps 117.06 Mbps 86.48 MB 9 秒
2026-10-01 13:39:32 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 4.23 Mbps 7.14 Mbps 5.97 MB 18 秒
2026-10-01 13:39:07 111.55.214.* 1 - 电信云盘 23.85 Mbps 51.22 Mbps 76.79 MB 40 秒
2026-10-01 13:30:14 82.110.234.* 1 - 电信云盘 668.43 Mbps 782.21 Mbps 610.26 MB 7 秒
2026-10-01 13:25:23 106.63.104.* 10 - 小米影像视频1 138.23 Mbps 146.41 Mbps 75.00 MB 6 秒
2026-10-01 13:25:03 106.63.104.* 1 - 电信云盘 129.21 Mbps 144.76 Mbps 275.47 MB 25 秒
2026-10-01 13:23:53 112.96.52.* 1 - 电信云盘 310.88 Mbps 1735.01 Mbps 2.02 G 13 秒
2026-10-01 13:19:57 223.104.82.* 2 - 移动测速3 29.02 Mbps 41.47 Mbps 44.36 MB 15 秒
2026-10-01 13:09:58 111.55.205.* 2 - 移动测速3 23.59 Mbps 44.45 Mbps 211.32 MB 1 分钟 7 秒
2026-10-01 13:08:29 111.55.205.* 5 - 百度云CDN1 16.70 Mbps 34.65 Mbps 48.78 MB 20 秒
2026-10-01 13:07:36 111.55.205.* 4 - 阿里云 CDN 11.89 Mbps 42.69 Mbps 42.37 MB 17 秒
2026-10-01 13:06:57 111.55.205.* 4 - 阿里云 CDN 34.15 Mbps 35.22 Mbps 82.10 MB 30 秒
2026-10-01 13:01:34 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 35.09 Mbps 44.38 Mbps 132.69 MB 35 秒
2026-10-01 13:00:52 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 10.74 Mbps 43.66 Mbps 259.22 MB 1 分钟 34 秒
2026-10-01 13:00:24 45.149.92.* 1 - 电信云盘 208.67 Mbps 370.24 Mbps 3.03 G 1 分钟 59 秒
2026-10-01 12:58:49 111.55.214.* 4 - 阿里云 CDN 25.74 Mbps 38.77 Mbps 89.03 MB 33 秒
2026-10-01 12:57:34 45.149.92.* 1 - 电信云盘 58.43 Mbps 279.49 Mbps 241.04 MB 33 秒
2026-10-01 12:52:02 111.183.134.* 2 - 移动测速3 112.76 Mbps 112.76 Mbps 30.05 MB 3 秒
首 上 141516 下 尾 第 15 / 1577 页 共 37845 条 返回测速