测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-22 18:58:43 39.144.130.* 1 - 爱奇艺 CDN 31.98 Mbps 37.63 Mbps 17.17 MB 5 秒
2025-12-22 18:44:38 111.55.8.* 1 - 爱奇艺 CDN 16.14 Mbps 36.17 Mbps 88.90 MB 52 秒
2025-12-22 18:14:53 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 553.71 Mbps 812.05 Mbps 2.00 G / 2 G 29 秒
2025-12-22 18:10:32 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 231.97 Mbps 763.40 Mbps 260.97 MB / 2 G 9 秒
2025-12-22 18:09:32 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 559.63 Mbps 821.21 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 18:09:04 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 585.88 Mbps 797.28 Mbps 206.20 MB 2 秒
2025-12-22 18:07:36 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 542.45 Mbps 813.68 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:51:07 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 557.34 Mbps 785.03 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:50:39 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 547.77 Mbps 796.64 Mbps 360.05 MB 5 秒
2025-12-22 17:39:43 123.244.178.* 1 - 爱奇艺 CDN 224.68 Mbps 272.88 Mbps 291.65 MB 10 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.53 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.53 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.16 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.40 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.53 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:24:19 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 499.28 Mbps 818.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 558.34 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 558.47 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 554.82 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 558.47 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 558.55 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:23:31 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 558.59 Mbps 815.02 Mbps 1.00 G / 1 G 14 秒
2025-12-22 17:22:51 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 377.01 Mbps 376.03 Mbps 47.13 MB 1 秒
2025-12-22 17:21:40 110.16.152.* 1 - 爱奇艺 CDN 561.93 Mbps 815.39 Mbps 189.10 MB 2 秒
首 上 151015111512 下 尾 第 1511 / 1581 页 共 37941 条 返回测速