测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 11:21:21 106.63.104.* 1 - 电信云盘 104.57 Mbps 139.07 Mbps 68.75 MB 5 秒
2026-10-01 11:21:13 106.63.104.* 1 - 电信云盘 116.09 Mbps 154.20 Mbps 727.53 MB 59 秒
2026-10-01 11:21:06 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 509.77 Mbps 745.32 Mbps 1.34 G 18 秒
2026-10-01 11:20:02 106.63.104.* 1 - 电信云盘 102.93 Mbps 151.46 Mbps 378.93 MB 32 秒
2026-10-01 11:19:28 106.63.104.* 1 - 电信云盘 133.36 Mbps 144.87 Mbps 100.65 MB 9 秒
2026-10-01 11:17:15 223.104.123.* 1 - 电信云盘 99.04 Mbps 205.56 Mbps 134.62 MB 9 秒
2026-10-01 11:16:58 106.63.104.* 1 - 电信云盘 112.64 Mbps 121.83 Mbps 74.75 MB 8 秒
2026-10-01 11:16:50 106.63.104.* 1 - 电信云盘 86.11 Mbps 88.41 Mbps 97.06 MB 12 秒
2026-10-01 11:16:31 106.63.104.* 1 - 电信云盘 113.73 Mbps 122.15 Mbps 156.60 MB 13 秒
2026-10-01 11:16:19 106.63.104.* 1 - 电信云盘 111.59 Mbps 123.96 Mbps 70.48 MB 7 秒
2026-10-01 11:16:11 106.63.104.* 1 - 电信云盘 107.23 Mbps 146.01 Mbps 579.39 MB 56 秒
2026-10-01 11:15:34 223.104.83.* 1 - 电信云盘 36.15 Mbps 75.92 Mbps 161.09 MB 37 秒
2026-10-01 11:15:15 106.63.104.* 1 - 电信云盘 116.84 Mbps 135.34 Mbps 78.52 MB 7 秒
2026-10-01 11:15:14 223.104.123.* 1 - 电信云盘 179.31 Mbps 230.59 Mbps 183.34 MB 10 秒
2026-10-01 11:14:59 106.63.104.* 1 - 电信云盘 138.46 Mbps 152.26 Mbps 74.85 MB 5 秒
2026-10-01 11:14:55 106.63.104.* 1 - 电信云盘 140.00 Mbps 175.99 Mbps 451.74 MB 37 秒
2026-10-01 11:13:50 106.63.104.* 1 - 电信云盘 80.91 Mbps 106.62 Mbps 44.11 MB 5 秒
2026-10-01 11:13:41 106.63.104.* 1 - 电信云盘 114.85 Mbps 116.75 Mbps 60.40 MB 6 秒
2026-10-01 11:13:31 106.63.104.* 1 - 电信云盘 107.52 Mbps 153.05 Mbps 674.80 MB 1 分钟 7 秒
2026-10-01 11:13:28 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 578.28 Mbps 670.38 Mbps 516.57 MB 8 秒
2026-10-01 11:13:05 223.104.83.* 1 - 电信云盘 37.15 Mbps 83.06 Mbps 62.97 MB 18 秒
2026-10-01 11:12:11 106.63.104.* 1 - 电信云盘 91.62 Mbps 140.47 Mbps 117.52 MB 9 秒
2026-10-01 11:12:09 223.104.123.* 1 - 爱奇艺 CDN 115.37 Mbps 121.17 Mbps 76.97 MB 6 秒
2026-10-01 11:12:02 223.104.123.* 1 - 爱奇艺 CDN 116.14 Mbps 126.75 Mbps 115.22 MB 12 秒
首 上 161718 下 尾 第 17 / 1577 页 共 37845 条 返回测速