测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-19 21:52:38 106.16.222.* 京东APP 30.72 Mbps 34.65 Mbps 14.62 MB 4 秒
2025-12-19 21:52:29 106.16.222.* 华为云1 测速 77.94 Mbps 113.01 Mbps 97.00 MB 8 秒
2025-12-19 21:52:02 106.16.222.* 华为云1 测速 75.50 Mbps 75.68 Mbps 24.21 MB 6 秒
2025-12-19 21:51:55 106.16.222.* 移动测速3 0.93 Mbps 1.25 Mbps 624.00 KB 5 秒
2025-12-19 21:51:03 45.142.106.* 移动测速3 1.03 Mbps 1.13 Mbps 272.00 KB 5 秒
2025-12-19 21:50:55 45.142.106.* 华为云1 测速 112.99 Mbps 129.53 Mbps 69.15 MB 6 秒
2025-12-19 21:50:45 45.142.106.* 爱奇艺 CDN 62.76 Mbps 85.00 Mbps 28.67 MB 4 秒
2025-12-19 21:50:37 45.142.106.* 阿里云CDN 15.80 Mbps 27.25 Mbps 15.22 MB 9 秒
2025-12-19 21:50:24 45.142.106.* 小米 37.04 Mbps 63.24 Mbps 39.44 MB 11 秒
2025-12-19 21:43:48 43.224.53.* 爱奇艺 CDN 1.88 MB/s 4.50 MB/s 344.89 MB 11 秒
2025-12-19 21:42:38 43.224.53.* 爱奇艺 CDN 1.75 MB/s 4.50 MB/s 323.01 MB 2 分钟 44 秒
2025-12-19 21:30:52 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 228.16 Mbps 551.09 Mbps 313.69 M 11 秒
2025-12-19 21:30:41 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 277.02 Mbps 346.75 Mbps 78.94 M 2 秒
2025-12-19 21:29:04 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 573.55 Mbps 794.95 Mbps 302.70 MB 4 秒
2025-12-19 21:28:53 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 578.64 Mbps 796.45 Mbps 237.11 MB 3 秒
2025-12-19 21:27:17 110.16.152.* 千图网 103.66 Mbps 290.27 Mbps 1.18 G 3 秒
2025-12-19 21:27:13 110.16.152.* 千图网 73.00 Mbps 290.27 Mbps 1.15 G 36 秒
2025-12-19 21:25:06 43.224.52.* 爱奇艺 CDN 20.19 Mbps 59.86 Mbps 103.56 MB 24 秒
2025-12-19 21:23:51 223.104.233.* 爱奇艺 CDN 35.19 Mbps 59.86 Mbps 50.11 MB 13 秒
2025-12-19 21:18:51 43.224.52.* 爱奇艺 CDN 24.33 Mbps 64.85 Mbps 124.74 MB 29 秒
2025-12-19 21:18:15 43.224.52.* 爱奇艺 CDN 500.00 Mbps 151.62 Mbps 489.11 MB 27 秒
2025-12-19 21:17:02 223.104.233.* 爱奇艺 CDN 123.22 Mbps 151.62 Mbps 416.87 MB 12 秒
2025-12-19 21:16:04 43.224.52.* 爱奇艺 CDN 30.99 Mbps 57.13 Mbps 278.29 MB 35 秒
2025-12-19 21:14:26 43.224.53.* 爱奇艺 CDN 408.67 Mbps 44.63 Mbps 158.59 MB 1 分钟 17 秒
首 上 169917001701 下 尾 第 1700 / 1723 页 共 41342 条 返回测速