测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-18 20:27:27 111.55.8.* 爱奇艺 CDN 21.85 Mbps 21.00 Mbps 12.05 MB 9 秒
2025-12-18 20:24:03 117.187.228.* 爱奇艺 CDN 61.56 Mbps 66.00 Mbps 34.62 MB 5 秒
2025-12-18 20:19:09 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 556.40 Mbps 794.71 Mbps 606.41 MB 8 秒
2025-12-18 20:18:45 180.143.8.* 爱奇艺 CDN 5.75 Mbps 6.76 Mbps 5.30 MB 9 秒
2025-12-18 19:51:24 175.2.96.* 爱奇艺 CDN 55.09 Mbps 67.49 Mbps 28.50 MB 4 秒
2025-12-18 19:37:09 223.153.5.* 爱奇艺 CDN 29.67 Mbps 52.13 Mbps 105.62 MB 37 秒
2025-12-18 19:35:14 223.104.137.* 爱奇艺 CDN 3.21 MB/s 3.92 MB/s 32.31 MB 11 秒
2025-12-18 19:34:58 223.104.137.* 移动测速1 27.76 Mbps 28.31 Mbps 20.85 MB 7 秒
2025-12-18 19:24:04 183.199.133.* 爱奇艺 CDN 297.40 Mbps 303.48 Mbps 286.48 MB 12 秒
2025-12-18 19:23:48 183.199.133.* 移动测速1 250.99 Mbps 297.56 Mbps 250.00 MB 4 秒
2025-12-18 19:23:41 183.199.133.* 移动测速1 239.83 Mbps 259.00 Mbps 113.67 MB 7 秒
2025-12-18 18:42:38 203.168.10.* 移动测速1 15.42 MB/s 15.95 MB/s 114.48 MB 8 秒
2025-12-18 18:04:56 113.17.218.* 爱奇艺 CDN 4.15 Mbps 5.00 Mbps 1.89 MB 6 秒
2025-12-18 17:58:57 183.46.101.* 爱奇艺 CDN 326.73 Mbps 375.53 Mbps 507.16 MB 14 秒
2025-12-18 17:56:18 113.17.218.* 爱奇艺 CDN 78.01 Mbps 86.24 Mbps 47.04 MB 4 秒
2025-12-18 17:56:12 113.17.218.* 爱奇艺 CDN 73.40 Mbps 76.13 Mbps 14.14 MB 2 秒
2025-12-18 17:53:15 111.55.120.* 华为云CND高速 36.01 Mbps 39.88 Mbps 31.78 MB 8 秒
2025-12-18 17:53:00 111.55.120.* 阿里云CDN 26.28 Mbps 49.00 Mbps 48.89 MB 13 秒
2025-12-18 17:52:42 111.55.120.* 爱奇艺 CDN 16.79 Mbps 38.88 Mbps 48.51 MB 16 秒
2025-12-18 17:50:54 113.17.211.* 爱奇艺 CDN 2.45 Mbps 5.37 Mbps 1.56 MB 5 秒
2025-12-18 17:50:06 113.17.207.* 爱奇艺 CDN 10.02 Mbps 11.01 Mbps 10.25 MB 9 秒
2025-12-18 17:49:23 106.127.210.* 爱奇艺 CDN 2.77 Mbps 6.25 Mbps 1.02 MB 3 秒
2025-12-18 17:45:43 106.127.210.* 爱奇艺 CDN 4.27 Mbps 6.00 Mbps 1.95 MB 6 秒
2025-12-18 17:38:29 119.135.72.* 百度云CDN1 225.21 Mbps 235.84 Mbps 138.52 MB 5 秒
首 上 170917101711 下 尾 第 1710 / 1723 页 共 41342 条 返回测速