测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-17 21:25:38 171.108.183.* 百度云CDN1 341.27 Mbps 340.89 Mbps 87.79 MB 3 秒
2025-12-17 21:25:32 171.108.183.* 华为云3 测速 579.37 Mbps 610.99 Mbps 148.09 MB 2 秒
2025-12-17 21:25:28 171.108.183.* 华为云2 测速 243.49 Mbps 283.92 Mbps 99.02 MB 3 秒
2025-12-17 21:25:23 171.108.183.* 华为云1 测速 457.83 Mbps 457.26 Mbps 177.87 MB 4 秒
2025-12-17 21:25:17 171.108.183.* 移动测速4 78.64 Mbps 155.03 Mbps 64.07 MB 2 秒
2025-12-17 21:25:13 171.108.183.* 移动测速4 146.09 Mbps 155.03 Mbps 50.37 MB 3 秒
2025-12-17 21:25:08 171.108.183.* 移动测速3 21.29 Mbps 25.31 Mbps 8.44 MB 4 秒
2025-12-17 21:25:02 171.108.183.* 移动测速2 93.76 Mbps 106.17 Mbps 37.24 MB 5 秒
2025-12-17 21:24:53 171.108.183.* 移动测速1 616.64 Mbps 737.87 Mbps 176.89 MB 3 秒
2025-12-17 21:24:40 171.108.183.* 华为云CND高速 716.90 Mbps 790.55 Mbps 229.94 MB 3 秒
2025-12-17 21:24:20 171.108.183.* 京东APP 803.65 Mbps 804.00 Mbps 370.48 MB 6 秒
2025-12-17 21:24:12 171.108.183.* 移动测速5 128.94 Mbps 136.66 Mbps 75.76 MB 6 秒
2025-12-17 21:23:50 171.108.183.* 爱奇艺 CDN 533.38 Mbps 802.92 Mbps 1.15 G 17 秒
2025-12-17 19:12:01 171.108.183.* 爱奇艺 CDN 557.62 Mbps 800.12 Mbps 1.10 G 15 秒
2025-12-17 12:56:29 171.108.183.* 京东APP 695.33 Mbps 759.07 Mbps 2.05 G 3 秒
2025-12-17 12:56:23 171.108.183.* 京东APP 537.61 Mbps 759.07 Mbps 1.87 G 1 秒
2025-12-17 12:56:21 171.108.183.* 京东APP 554.15 Mbps 759.07 Mbps 1.81 G 6 秒
2025-12-17 12:56:14 171.108.183.* 京东APP 685.27 Mbps 759.07 Mbps 1.33 G 1 秒
2025-12-17 12:56:12 171.108.183.* 京东APP 600.29 Mbps 759.07 Mbps 1.22 G 18 秒
2025-12-17 03:36:43 180.143.14.* 爱奇艺 CDN 118.98 Mbps 255.83 Mbps 967.12 MB 1 分钟 9 秒
2025-12-17 03:33:02 171.108.183.* 爱奇艺 CDN 558.31 Mbps 805.53 Mbps 1.09 G 15 秒
2025-12-17 01:26:59 171.108.183.* 爱奇艺 CDN 558.10 Mbps 797.71 Mbps 339.77 MB 4 秒
2025-12-17 00:55:22 171.108.183.* 爱奇艺 CDN 620.81 Mbps 798.89 Mbps 100.02 G 26 分钟 26 秒
2025-12-17 00:03:06 116.252.108.* 爱奇艺 CDN 50.06 Mbps 486.61 Mbps 1.07 G 6 秒
首 上 171517161717 下 尾 第 1716 / 1723 页 共 41342 条 返回测速