测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 11:03:23 106.63.104.* 5 - 百度云CDN1 90.49 Mbps 166.36 Mbps 105.66 MB 8 秒
2026-10-01 11:02:59 223.104.83.* 1 - 电信云盘 10.97 Mbps 82.23 Mbps 53.39 MB 23 秒
2026-10-01 11:02:46 106.63.104.* 5 - 百度云CDN1 139.28 Mbps 186.62 Mbps 3.24 G 4 分钟 35 秒
2026-10-01 10:56:13 223.104.41.* 10 - 小米影像视频1 168.74 Mbps 524.98 Mbps 27.48 G 22 分钟 14 秒
2026-10-01 10:55:17 117.182.47.* 2 - 移动测速3 104.34 Mbps 115.81 Mbps 38.96 MB 4 秒
2026-10-01 10:54:44 106.63.104.* 5 - 百度云CDN1 99.64 Mbps 155.97 Mbps 406.55 MB 36 秒
2026-10-01 10:53:38 106.63.104.* 5 - 百度云CDN1 84.90 Mbps 100.49 Mbps 97.50 MB 10 秒
2026-10-01 10:53:18 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 4.77 Mbps 43.10 Mbps 78.13 MB 32 秒
2026-10-01 10:53:06 111.55.214.* 1 - 电信云盘 0.00 Mbps 0.02 Mbps 2.30 KB 6 秒
2026-10-01 10:52:59 111.55.214.* 1 - 电信云盘 0.01 Mbps 0.05 Mbps 6.54 KB 9 秒
2026-10-01 10:52:47 111.55.214.* 1 - 电信云盘 0.00 Mbps 0.03 Mbps 3.18 KB 7 秒
2026-10-01 10:50:16 106.63.104.* 5 - 百度云CDN1 29.22 Mbps 112.41 Mbps 43.27 MB 7 秒
2026-10-01 10:50:04 106.63.104.* 3 - 阿里云 CDN 25.70 Mbps 27.82 Mbps 10.22 MB 5 秒
2026-10-01 10:49:56 106.63.104.* 4 - 阿里云 CDN 25.05 Mbps 25.95 Mbps 6.25 MB 3 秒
2026-10-01 10:49:44 106.63.104.* 6 - 华为云1 测速 61.88 Mbps 64.00 Mbps 29.77 MB 5 秒
2026-10-01 10:49:38 106.63.104.* 1 - 电信云盘 64.86 Mbps 97.04 Mbps 42.37 MB 6 秒
2026-10-01 10:45:11 223.104.83.* 1 - 电信云盘 20.30 Mbps 75.87 Mbps 109.83 MB 31 秒
2026-10-01 10:44:32 223.104.83.* 1 - 电信云盘 6.11 Mbps 101.62 Mbps 119.67 MB 39 秒
2026-10-01 10:43:10 106.63.104.* 1 - 电信云盘 116.24 Mbps 117.69 Mbps 34.78 MB 3 秒
2026-10-01 10:43:07 106.63.104.* 1 - 电信云盘 103.94 Mbps 134.75 Mbps 83.64 MB 9 秒
2026-10-01 10:39:42 39.144.137.* 1 - 电信云盘 426.92 Mbps 637.80 Mbps 19.57 G 5 分钟 48 秒
2026-10-01 10:39:11 223.104.83.* 1 - 电信云盘 15.27 Mbps 100.16 Mbps 81.31 MB 22 秒
2026-10-01 10:34:39 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 9.70 Mbps 20.00 Mbps 46.03 MB 38 秒
2026-10-01 10:33:56 223.104.41.* 6 - 华为云1 测速 429.57 Mbps 513.11 Mbps 29.58 G 23 分钟 45 秒
首 上 181920 下 尾 第 19 / 1577 页 共 37845 条 返回测速