测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 05:14:37 39.144.138.* 37 - 移动节点 680.08 Mbps 783.91 Mbps 10.13 G / 60 G 2 分钟 28 秒
2026-10-01 04:56:39 223.104.206.* 1 - 电信云盘 61.17 Mbps 61.17 Mbps 7.21 MB 1 秒
2026-10-01 03:52:48 111.55.167.* 1 - 电信云盘 122.32 Mbps 168.16 Mbps 293.77 MB 21 秒
2026-10-01 03:04:42 113.84.41.* 1 - 电信云盘 52.37 Mbps 71.15 Mbps 20.18 MB 3 秒
2026-10-01 02:16:17 124.118.93.* 1 - 电信云盘 4.43 Mbps 13.52 Mbps 12.19 MB 22 秒
2026-10-01 02:15:29 124.118.93.* 1 - 电信云盘 5.48 Mbps 39.83 Mbps 35.96 MB 39 秒
2026-10-01 02:11:20 124.118.93.* 1 - 电信云盘 13.65 Mbps 40.20 Mbps 44.04 MB 29 秒
2026-10-01 01:52:33 39.144.137.* 37 - 移动节点 34.36 Mbps 666.74 Mbps 5.26 G 20 分钟 53 秒
2026-10-01 01:31:37 39.144.137.* 37 - 移动节点 42.37 Mbps 609.26 Mbps 646.16 MB 2 分钟 2 秒
2026-10-01 01:29:30 116.147.251.* 26 - OPPO手机 14.51 Mbps 15.11 Mbps 34.46 MB 22 秒
2026-10-01 01:29:02 116.147.251.* 27 - 联想电脑 10.59 Mbps 13.25 Mbps 5.05 MB 4 秒
2026-10-01 01:28:59 39.144.137.* 37 - 移动节点 607.18 Mbps 750.09 Mbps 24.07 G 6 分钟 11 秒
2026-10-01 00:55:58 111.181.102.* 2 - 移动测速3 141.18 Mbps 199.35 Mbps 140.77 MB 7 秒
2026-10-01 00:50:05 111.181.102.* 2 - 移动测速3 145.68 Mbps 181.26 Mbps 45.14 MB 3 秒
2026-10-01 00:31:00 111.181.102.* 2 - 移动测速3 55.85 Mbps 70.95 Mbps 29.80 MB 4 秒
2026-10-01 00:30:49 111.181.102.* 19 - 探探网 55.06 Mbps 55.45 Mbps 13.09 MB 3 秒
2026-10-01 00:30:44 111.181.102.* 13 - 58同城2 66.38 Mbps 66.25 Mbps 60.96 MB 16 秒
2026-10-01 00:30:24 111.181.102.* 7 - 腾讯视频1 8.35 Mbps 26.63 Mbps 17.50 MB 11 秒
2026-10-01 00:28:16 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 30.66 Mbps 39.48 Mbps 32.40 MB 11 秒
2026-10-01 00:26:36 35.77.104.* 2 - 移动测速3 874.44 Mbps 909.30 Mbps 1.15 G 13 秒
2026-10-01 00:26:21 35.77.104.* 1 - 电信云盘 240.69 Mbps 253.73 Mbps 76.67 MB 4 秒
2026-10-01 00:22:27 111.181.102.* 7 - 腾讯视频1 133.61 Mbps 159.06 Mbps 2.06 G 2 分钟 19 秒
2026-10-01 00:20:06 111.181.102.* 7 - 腾讯视频1 82.36 Mbps 220.38 Mbps 6.83 G 11 分钟 19 秒
2026-10-01 00:19:48 223.104.79.* 37 - 移动节点 37.72 Mbps 37.72 Mbps 5.87 MB 2 秒
首 上 202122 下 尾 第 21 / 1577 页 共 37845 条 返回测速