测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-29 10:54:17 119.143.167.* 2 - 移动测速3 1.06 Mbps 1.19 Mbps 208.00 KB 2 秒
2026-09-29 10:53:54 119.143.167.* 2 - 移动测速3 0.53 Mbps 58.30 Mbps 181.92 MB 53 秒
2026-09-29 10:51:12 111.181.103.* 6 - 华为云1 测速 57.59 Mbps 70.27 Mbps 9.30 MB 1 秒
2026-09-29 10:48:22 223.104.80.* 1 - 电信云盘 37.07 Mbps 63.01 Mbps 105.42 MB 37 秒
2026-09-29 10:41:18 223.104.83.* 2 - 移动测速3 10.73 Mbps 48.69 Mbps 95.86 MB 38 秒
2026-09-29 10:39:09 223.104.82.* 1 - 电信云盘 0.95 Mbps 9.14 Mbps 26.54 MB 1 分钟 27 秒
2026-09-29 10:37:13 223.104.82.* 1 - 电信云盘 2.89 Mbps 8.35 Mbps 14.89 MB 45 秒
2026-09-29 10:30:43 112.96.138.* 1 - 电信云盘 126.75 Mbps 134.67 Mbps 158.77 MB 11 秒
2026-09-29 10:30:06 112.96.138.* 1 - 电信云盘 122.87 Mbps 134.58 Mbps 262.84 MB 19 秒
2026-09-29 10:28:40 112.96.111.* 1 - 电信云盘 237.92 Mbps 296.22 Mbps 559.08 MB 21 秒
2026-09-29 10:28:15 112.96.111.* 1 - 电信云盘 312.00 Mbps 336.79 Mbps 266.43 MB 8 秒
2026-09-29 09:58:38 223.104.88.* 1 - 电信云盘 31.65 Mbps 79.85 Mbps 235.18 MB 1 分钟 0 秒
2026-09-29 09:56:55 223.104.73.* 2 - 移动测速3 200.80 Mbps 260.23 Mbps 368.96 MB 16 秒
2026-09-29 08:29:39 111.181.103.* 6 - 华为云1 测速 52.23 Mbps 62.11 Mbps 10.52 MB 2 秒
2026-09-29 08:21:39 111.55.147.* 40 - 移动节点 71.63 Mbps 224.77 Mbps 1.08 G 2 分钟 4 秒
2026-09-29 08:18:01 111.55.147.* 40 - 移动节点 258.03 Mbps 377.33 Mbps 1.57 G 50 秒
2026-09-29 08:17:11 111.55.147.* 40 - 移动节点 247.51 Mbps 550.11 Mbps 402.21 MB 13 秒
2026-09-29 08:10:48 116.169.10.* 40 - 移动节点 482.92 Mbps 542.02 Mbps 2.10 G 42 秒
2026-09-29 07:42:42 111.181.103.* 6 - 华为云1 测速 69.02 Mbps 76.92 Mbps 10.05 MB 1 秒
2026-09-29 07:28:03 39.144.192.* 1 - 电信云盘 97.09 Mbps 103.00 Mbps 71.70 MB 12 秒
2026-09-29 02:28:55 223.104.249.* 1 - 电信云盘 662.03 Mbps 861.54 Mbps 2.34 G 37 秒
2026-09-29 02:28:10 39.144.222.* 1 - 电信云盘 513.89 Mbps 661.88 Mbps 1.56 G 27 秒
2026-09-29 02:26:59 39.144.222.* 1 - 电信云盘 92.77 Mbps 757.82 Mbps 1.31 G 27 秒
2026-09-29 02:26:19 223.104.249.* 1 - 电信云盘 710.94 Mbps 849.92 Mbps 4.60 G 59 秒
首 上 434445 下 尾 第 44 / 1579 页 共 37893 条 返回测速