测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-28 18:37:59 111.55.74.* 26 - OPPO手机 47.62 Mbps 56.18 Mbps 24.33 MB 4 秒
2026-09-28 18:36:31 111.55.74.* 28 - 理想汽车 6.36 Mbps 13.91 Mbps 14.09 MB 13 秒
2026-09-28 18:35:02 111.55.73.* 28 - 理想汽车 4.64 Mbps 6.23 Mbps 6.46 MB 13 秒
2026-09-28 18:33:59 111.55.72.* 27 - 联想电脑 7.69 Mbps 8.35 Mbps 2.50 MB 3 秒
2026-09-28 18:33:49 111.55.72.* 9 - 小米 8.64 Mbps 9.07 Mbps 3.66 MB 4 秒
2026-09-28 18:33:41 111.55.72.* 28 - 理想汽车 0.54 Mbps 2.91 Mbps 414.90 KB 6 秒
2026-09-28 16:58:55 111.183.130.* 6 - 华为云1 测速 22.98 Mbps 215.11 Mbps 37.11 MB 3 秒
2026-09-28 16:42:43 171.218.200.* 1 - 电信云盘 155.77 Mbps 163.92 Mbps 91.45 MB 7 秒
2026-09-28 15:55:50 14.150.133.* 2 - 移动测速3 0.93 Mbps 1.99 Mbps 504.00 KB 4 秒
2026-09-28 15:54:26 14.150.133.* 2 - 移动测速3 1.46 Mbps 1.59 Mbps 336.00 KB 2 秒
2026-09-28 15:52:36 14.150.133.* 2 - 移动测速3 1.26 Mbps 1.26 Mbps 296.00 KB 2 秒
2026-09-28 15:52:07 14.150.133.* 2 - 移动测速3 1.79 Mbps 1.79 Mbps 328.00 KB 2 秒
2026-09-28 15:50:35 14.16.159.* 2 - 移动测速3 1.06 Mbps 1.99 Mbps 752.00 KB 5 秒
2026-09-28 15:50:29 14.16.159.* 2 - 移动测速3 0.66 Mbps 1.99 Mbps 1.23 MB 15 秒
2026-09-28 15:50:00 14.16.91.* 2 - 移动测速3 1.06 Mbps 1.46 Mbps 432.00 KB 4 秒
2026-09-28 15:48:27 14.16.91.* 2 - 移动测速3 15.11 Mbps 15.11 Mbps 10.84 MB 23 秒
2026-09-28 15:48:03 14.16.91.* 2 - 移动测速3 6.69 Mbps 43.26 Mbps 201.10 MB 1 分钟 31 秒
2026-09-28 15:46:17 183.46.164.* 2 - 移动测速3 0.80 Mbps 1.99 Mbps 352.00 KB 2 秒
2026-09-28 15:46:17 183.46.164.* 2 - 移动测速3 0.66 Mbps 91.03 Mbps 222.29 MB 43 秒
2026-09-28 15:44:03 14.16.223.* 2 - 移动测速3 1.13 Mbps 1.39 Mbps 424.00 KB 4 秒
2026-09-28 15:06:14 223.104.123.* 6 - 华为云1 测速 8.62 Mbps 51.56 Mbps 10.89 MB 5 秒
2026-09-28 15:06:07 223.104.123.* 2 - 移动测速3 166.29 Mbps 231.90 Mbps 203.12 MB 9 秒
2026-09-28 14:58:14 111.183.130.* 6 - 华为云1 测速 3.56 Mbps 19.56 Mbps 4.90 MB 11 秒
2026-09-28 14:18:27 116.162.3.* 1 - 电信云盘 42.85 Mbps 45.32 Mbps 18.16 MB 4 秒
首 上 464748 下 尾 第 47 / 1579 页 共 37896 条 返回测速