测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-28 09:31:22 111.55.210.* 40 - 移动节点 237.28 Mbps 247.76 Mbps 126.80 MB 6 秒
2026-09-28 09:31:08 111.55.210.* 37 - 移动节点 200.74 Mbps 233.47 Mbps 138.69 MB 7 秒
2026-09-28 09:30:10 111.55.210.* 38 - 移动节点 251.92 Mbps 249.00 Mbps 110.32 MB 5 秒
2026-09-28 09:05:25 223.104.68.* 43 - 抖音视频 12.04 Mbps 32.96 Mbps 261.93 MB 2 分钟 16 秒
2026-09-28 08:49:36 112.96.213.* 1 - 电信云盘 301.46 Mbps 325.16 Mbps 194.86 MB 6 秒
2026-09-28 08:30:24 111.183.130.* 2 - 移动测速3 116.14 Mbps 126.21 Mbps 23.97 MB 2 秒
2026-09-28 08:30:19 111.183.130.* 1 - 电信云盘 123.60 Mbps 137.77 Mbps 55.73 MB 9 秒
2026-09-28 07:58:14 14.16.222.* 2 - 移动测速3 17.76 Mbps 27.23 Mbps 12.10 MB 7 秒
2026-09-28 07:40:15 111.183.130.* 1 - 电信云盘 174.57 Mbps 174.44 Mbps 29.33 MB 2 秒
2026-09-28 04:30:40 111.55.214.* 1 - 电信云盘 51.28 Mbps 56.58 Mbps 18.43 MB 4 秒
2026-09-28 03:34:15 117.182.47.* 2 - 移动测速3 38.09 Mbps 51.68 Mbps 39.45 MB 8 秒
2026-09-28 03:33:59 117.182.47.* 2 - 移动测速3 55.19 Mbps 56.78 Mbps 15.55 MB 3 秒
2026-09-28 02:11:29 223.104.82.* 2 - 移动测速3 43.20 Mbps 56.84 Mbps 1004.77 MB 5 分钟 21 秒
2026-09-28 02:06:05 223.104.82.* 2 - 移动测速3 31.42 Mbps 62.94 Mbps 1.52 G 6 分钟 37 秒
2026-09-28 00:49:33 223.104.83.* 4 - 阿里云 CDN 9.66 Mbps 9.69 Mbps 5.85 MB 15 秒
2026-09-28 00:27:09 223.104.82.* 1 - 电信云盘 53.73 Mbps 57.97 Mbps 74.41 MB 13 秒
2026-09-27 23:40:00 39.76.106.* 21 - 华为云CND高速 5.96 Mbps 8.47 Mbps 1.17 MB 6 秒
2026-09-27 23:39:52 39.76.106.* 21 - 华为云CND高速 13.43 Mbps 60.52 Mbps 125.92 MB 1 分钟 15 秒
2026-09-27 23:35:22 39.76.106.* 16 - 鲁大师 15.25 Mbps 61.23 Mbps 59.07 MB 31 秒
2026-09-27 23:34:42 39.76.106.* 2 - 移动测速3 42.93 Mbps 46.38 Mbps 13.95 MB 4 秒
2026-09-27 23:34:37 39.76.106.* 14 - 金山毒霸 11.93 Mbps 13.78 Mbps 3.01 MB 7 秒
2026-09-27 23:34:30 39.76.106.* 9 - 小米 34.18 Mbps 58.12 Mbps 15.14 MB 4 秒
2026-09-27 23:34:23 39.76.106.* 10 - 小米影像视频1 31.10 Mbps 40.10 Mbps 9.73 MB 5 秒
2026-09-27 23:34:13 39.76.106.* 1 - 电信云盘 38.03 Mbps 38.03 Mbps 16.20 MB 4 秒
首 上 484950 下 尾 第 49 / 1580 页 共 37897 条 返回测速