测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-02 03:04:53 180.136.233.* 1 - 电信云盘 833.31 Mbps 839.04 Mbps 108.29 MB 1 秒
2026-10-02 02:02:09 180.136.233.* 1 - 电信云盘 561.03 Mbps 770.93 Mbps 2.05 G 30 秒
2026-10-02 02:01:22 180.136.233.* 1 - 电信云盘 582.69 Mbps 722.47 Mbps 145.67 MB 2 秒
2026-10-02 02:00:17 182.107.82.* 3 - 阿里云 CDN 96.22 Mbps 101.41 Mbps 28.71 MB 3 秒
2026-10-02 02:00:10 182.107.82.* 3 - 阿里云 CDN 6.86 Mbps 26.65 Mbps 11.33 MB 8 秒
2026-10-02 01:59:29 39.144.171.* 3 - 阿里云 CDN 22.63 Mbps 32.10 Mbps 3.50 G 22 分钟 31 秒
2026-10-02 01:42:49 180.136.233.* 1 - 电信云盘 550.21 Mbps 780.63 Mbps 392.19 MB 6 秒
2026-10-02 01:41:36 180.136.233.* 1 - 电信云盘 335.09 Mbps 674.59 Mbps 3.93 G 1 分钟 36 秒
2026-10-02 01:41:24 39.144.84.* 6 - 华为云1 测速 84.61 Mbps 367.76 Mbps 40.92 G 1 小时 6 分钟
2026-10-02 01:40:46 180.136.233.* 1 - 电信云盘 158.33 Mbps 746.27 Mbps 9.51 G 2 分钟 48 秒
2026-10-02 01:39:55 180.136.233.* 1 - 电信云盘 257.62 Mbps 274.29 Mbps 38.72 MB 1 秒
2026-10-02 01:39:52 180.136.233.* 1 - 电信云盘 227.83 Mbps 328.33 Mbps 721.99 MB 36 秒
2026-10-02 01:38:56 180.136.233.* 1 - 电信云盘 127.95 Mbps 171.62 Mbps 57.75 MB 4 秒
2026-10-02 01:38:51 180.136.233.* 1 - 电信云盘 145.76 Mbps 169.46 Mbps 32.30 MB 2 秒
2026-10-02 01:37:53 180.136.233.* 1 - 电信云盘 574.54 Mbps 766.40 Mbps 876.54 MB 13 秒
2026-10-02 01:37:38 180.136.233.* 1 - 电信云盘 569.81 Mbps 756.66 Mbps 1.56 G 23 秒
2026-10-02 01:37:11 180.136.233.* 1 - 电信云盘 552.13 Mbps 813.96 Mbps 467.66 MB 7 秒
2026-10-02 01:36:56 39.144.171.* 2 - 移动测速3 24.12 Mbps 24.91 Mbps 14.16 MB 5 秒
2026-10-02 01:36:49 39.144.171.* 1 - 电信云盘 23.85 Mbps 26.16 Mbps 480.90 MB 2 分钟 55 秒
2026-10-02 01:33:40 182.107.82.* 1 - 电信云盘 97.15 Mbps 102.29 Mbps 104.05 MB 9 秒
2026-10-02 01:33:30 182.107.82.* 1 - 电信云盘 34.26 Mbps 105.71 Mbps 121.27 MB 40 秒
2026-10-02 01:32:49 39.144.171.* 1 - 电信云盘 18.84 Mbps 63.45 Mbps 2.64 G 8 分钟 8 秒
2026-10-02 01:27:16 180.136.233.* 1 - 电信云盘 701.46 Mbps 699.72 Mbps 92.48 MB 1 秒
2026-10-02 01:26:24 180.136.233.* 1 - 电信云盘 630.06 Mbps 684.51 Mbps 206.43 MB 3 秒
首 上 456 下 尾 第 5 / 1576 页 共 37810 条 返回测速