测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-23 18:41:24 175.42.86.* 40 - 移动节点 86.59 Mbps 86.22 Mbps 10.90 MB 1 秒
2026-09-23 18:41:18 175.42.86.* 38 - 移动节点 80.62 Mbps 85.12 Mbps 37.05 MB 4 秒
2026-09-23 18:41:13 175.42.86.* 37 - 移动节点 85.50 Mbps 100.75 Mbps 71.95 MB 7 秒
2026-09-23 18:41:05 175.42.86.* 44 - 豆包AI 270.78 Mbps 288.13 Mbps 125.67 MB 4 秒
2026-09-23 18:41:01 175.42.86.* 43 - 抖音视频 333.44 Mbps 352.09 Mbps 202.26 MB 5 秒
2026-09-23 18:40:50 175.42.86.* 2 - 移动测速3 89.13 Mbps 91.13 Mbps 65.86 MB 6 秒
2026-09-23 18:31:14 175.42.86.* 21 - 华为云CND高速 14.87 Mbps 16.36 Mbps 4.64 MB 4 秒
2026-09-23 18:31:04 175.42.86.* 40 - 移动节点 14.56 Mbps 16.31 Mbps 4.06 MB 3 秒
2026-09-23 18:30:58 175.42.86.* 44 - 豆包AI 11.61 Mbps 14.23 Mbps 4.82 MB 3 秒
2026-09-23 18:30:52 175.42.86.* 42 - 芒果TV 8.32 Mbps 16.56 Mbps 13.69 MB 9 秒
2026-09-23 17:57:46 183.42.133.* 2 - 移动测速3 0.38 Mbps 53.88 Mbps 173.09 MB 45 秒
2026-09-23 17:57:00 183.42.133.* 2 - 移动测速3 10.42 Mbps 33.50 Mbps 40.38 MB 31 秒
2026-09-23 17:55:23 14.16.92.* 2 - 移动测速3 0.88 Mbps 1.50 Mbps 208.00 KB 2 秒
2026-09-23 17:33:40 180.171.49.* 1 - 电信云盘 62.79 Mbps 113.61 Mbps 141.33 MB 16 秒
2026-09-23 17:23:43 223.104.84.* 1 - 电信云盘 331.66 Mbps 341.86 Mbps 96.01 MB 3 秒
2026-09-23 17:23:15 112.96.210.* 1 - 电信云盘 1.88 Mbps 2.74 Mbps 1.57 MB 7 秒
2026-09-23 17:21:38 203.168.2.* 1 - 电信云盘 12.88 Mbps 34.63 Mbps 16.78 MB 10 秒
2026-09-23 16:45:32 111.181.80.* 6 - 华为云1 测速 51.73 Mbps 85.25 Mbps 13.05 MB 2 秒
2026-09-23 16:34:50 199.48.247.* 1 - 电信云盘 93.56 Mbps 106.29 Mbps 69.52 MB 7 秒
2026-09-23 16:34:32 199.48.247.* 44 - 豆包AI 252.29 Mbps 335.99 Mbps 273.26 MB 9 秒
2026-09-23 16:29:31 39.144.210.* 1 - 电信云盘 239.67 Mbps 646.16 Mbps 80.00 G / 80 G 24 分钟 25 秒
2026-09-23 16:09:13 117.61.126.* 1 - 电信云盘 9.71 Mbps 42.38 Mbps 40.83 MB 28 秒
2026-09-23 16:04:53 36.142.49.* 1 - 电信云盘 785.55 Mbps 1020.01 Mbps 1.12 G / 80 G 11 秒
2026-09-23 16:04:41 36.142.49.* 1 - 电信云盘 745.65 Mbps 750.55 Mbps 121.85 MB / 80 G 2 秒
首 上 767778 下 尾 第 77 / 1584 页 共 37993 条 返回测速