测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-20 01:05:48 111.55.214.* 1 - 电信云盘 8.09 Mbps 19.77 Mbps 13.15 MB 13 秒
2026-09-20 01:04:43 111.55.214.* 1 - 电信云盘 16.31 Mbps 24.54 Mbps 81.12 MB 52 秒
2026-09-20 01:02:20 111.55.8.* 1 - 电信云盘 0.13 Mbps 12.50 Mbps 6.07 MB 8 秒
2026-09-20 01:01:05 111.55.214.* 1 - 电信云盘 1.50 Mbps 43.50 Mbps 43.13 MB 25 秒
2026-09-20 00:58:59 39.144.136.* 1 - 电信云盘 3.63 Mbps 20.39 Mbps 15.04 MB 18 秒
2026-09-20 00:45:16 223.104.82.* 1 - 电信云盘 17.96 Mbps 43.25 Mbps 62.87 MB 28 秒
2026-09-20 00:44:39 223.104.82.* 1 - 电信云盘 10.78 Mbps 39.43 Mbps 28.30 MB 21 秒
2026-09-19 23:50:17 223.104.82.* 1 - 电信云盘 49.59 Mbps 97.85 Mbps 81.38 MB 29 秒
2026-09-19 23:46:57 125.73.15.* 1 - 电信云盘 16.57 Mbps 36.72 Mbps 306.43 MB 3 分钟 56 秒
2026-09-19 23:46:41 112.97.116.* 1 - 电信云盘 87.65 Mbps 89.27 Mbps 148.05 MB 15 秒
2026-09-19 22:40:39 223.104.153.* 45 - 爱奇艺 CDN 50.26 Mbps 55.27 Mbps 591.73 MB / 1 G 1 分钟 58 秒
2026-09-19 22:25:03 223.104.84.* 1 - 电信云盘 248.68 Mbps 347.83 Mbps 624.32 MB 23 秒
2026-09-19 22:15:56 112.97.202.* 1 - 电信云盘 70.43 Mbps 167.08 Mbps 171.72 MB 12 秒
2026-09-19 22:01:46 14.150.3.* 3 - 阿里云 CDN 41.90 Mbps 62.94 Mbps 371.87 MB 1 分钟 11 秒
2026-09-19 21:59:36 14.16.221.* 3 - 阿里云 CDN 0.88 Mbps 1.43 Mbps 331.97 KB 3 秒
2026-09-19 21:45:55 122.5.194.* 1 - 电信云盘 197.87 Mbps 259.02 Mbps 201.17 MB 8 秒
2026-09-19 21:45:47 211.90.249.* 45 - 爱奇艺 CDN 227.29 Mbps 269.25 Mbps 542.06 MB 19 秒
2026-09-19 21:45:19 211.90.249.* 1 - 电信云盘 183.43 Mbps 226.42 Mbps 83.84 MB 4 秒
2026-09-19 21:15:41 112.96.212.* 1 - 电信云盘 106.93 Mbps 218.31 Mbps 247.86 MB 14 秒
2026-09-19 21:13:45 14.16.222.* 2 - 移动测速3 19.19 Mbps 19.31 Mbps 4.28 MB 6 秒
2026-09-19 21:12:23 112.96.212.* 1 - 电信云盘 126.41 Mbps 181.60 Mbps 223.11 MB 16 秒
2026-09-19 19:54:42 112.96.208.* 1 - 电信云盘 235.88 Mbps 301.86 Mbps 420.51 MB 15 秒
2026-09-19 19:52:27 223.104.83.* 2 - 移动测速3 41.75 Mbps 48.75 Mbps 50.52 MB 10 秒
2026-09-19 19:52:14 223.104.83.* 2 - 移动测速3 44.94 Mbps 48.00 Mbps 44.44 MB 9 秒
首 上 949596 下 尾 第 95 / 1585 页 共 38025 条 返回测速