测速记录(共 2306 条)
时间 IP 测速节点 下载速度 上传速度
2026-05-03 23:00:53 未知 1 - 爱奇艺 CDN 0.91 MB/s 1.76 MB/s
2026-05-03 13:04:55 未知 1 - 爱奇艺 CDN 13.06 MB/s 2.98 MB/s
2026-05-03 04:15:36 未知 1 - 爱奇艺 CDN 69.74 MB/s 6.33 MB/s
2026-05-03 00:26:43 111.55.205.* 1 - 爱奇艺 CDN 2.02 MB/s 1.14 MB/s
2026-05-02 14:59:47 未知 1 - 爱奇艺 CDN 31.97 MB/s 2.1 MB/s
2026-05-02 14:45:43 未知 3 - 阿里云 CDN 39.52 MB/s 3.73 MB/s
2026-05-02 14:45:24 未知 1 - 爱奇艺 CDN 42.89 MB/s 2.44 MB/s
2026-05-02 12:31:21 未知 1 - 爱奇艺 CDN 31.96 MB/s 2.48 MB/s
2026-05-02 06:40:15 未知 1 - 爱奇艺 CDN 63.62 MB/s 0.94 MB/s
2026-05-02 01:32:42 未知 69 - 抖音视频 223.75 MB/s 1.05 MB/s
2026-05-02 01:32:31 未知 69 - 抖音视频 206.01 MB/s 1.02 MB/s
2026-05-02 01:31:58 未知 1 - 爱奇艺 CDN 80.24 MB/s 0.97 MB/s
2026-05-01 21:44:41 未知 1 - 爱奇艺 CDN 44.73 MB/s 1.64 MB/s
2026-05-01 16:13:22 未知 4 - 咪咕视频 0.2 MB/s 2.11 MB/s
2026-05-01 16:13:03 未知 3 - 阿里云 CDN 1.15 MB/s 1.44 MB/s
2026-05-01 16:12:45 未知 1 - 爱奇艺 CDN 1.29 MB/s 1.24 MB/s
2026-05-01 13:29:10 未知 1 - 爱奇艺 CDN 33.53 MB/s 0.36 MB/s
2026-05-01 10:23:48 未知 1 - 爱奇艺 CDN 10.3 MB/s 1.73 MB/s
2026-05-01 06:04:22 未知 1 - 爱奇艺 CDN 0.25 MB/s 0 MB/s
2026-05-01 06:04:06 112.96.208.* 1 - 爱奇艺 CDN 3.88 MB/s 0 MB/s
当前第 49 页 / 共 116 页(2306 条)
上一页 47 48 49 50 51 下一页 尾页 返回首页