测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-12 12:56:38 223.104.55.* 1 - 电信云盘 58.61 Mbps 80.10 Mbps 47.50 MB 12 秒
2026-09-12 12:56:24 103.179.45.* 57 - 移动节点 115.22 Mbps 117.72 Mbps 130.67 MB 18 秒
2026-09-12 12:56:19 223.104.55.* 1 - 电信云盘 4.50 Mbps 30.89 Mbps 9.27 MB 7 秒
2026-09-12 12:56:06 103.179.45.* 57 - 移动节点 0.16 Mbps 3.39 Mbps 2.11 MB 21 秒
2026-09-12 12:56:04 223.104.55.* 1 - 电信云盘 40.68 Mbps 111.28 Mbps 132.21 MB 26 秒
2026-09-12 12:54:17 103.179.45.* 57 - 移动节点 70.67 Mbps 155.35 Mbps 65.55 MB 6 秒
2026-09-12 12:54:03 103.179.45.* 2 - 移动测速3 38.75 Mbps 135.00 Mbps 47.59 MB 6 秒
2026-09-12 12:53:51 103.179.45.* 1 - 电信云盘 57.59 Mbps 156.87 Mbps 70.20 MB 7 秒
2026-09-12 12:47:41 112.96.155.* 4 - 阿里云 CDN 113.98 Mbps 148.42 Mbps 325.45 MB 26 秒
2026-09-12 12:28:55 103.179.45.* 1 - 电信云盘 150.34 Mbps 206.68 Mbps 223.59 MB 13 秒
2026-09-12 12:25:00 114.241.60.* 1 - 电信云盘 2.13 Mbps 122.45 Mbps 28.93 MB 7 秒
2026-09-12 12:24:35 114.241.60.* 1 - 电信云盘 1.75 Mbps 9.61 Mbps 3.81 MB 8 秒
2026-09-12 12:16:06 223.104.84.* 1 - 电信云盘 297.74 Mbps 331.50 Mbps 1.02 G 32 秒
2026-09-12 12:11:14 103.179.45.* 57 - 移动节点 95.94 Mbps 151.91 Mbps 99.14 MB 8 秒
2026-09-12 12:08:28 223.104.83.* 1 - 电信云盘 230.93 Mbps 396.10 Mbps 1.67 G 58 秒
2026-09-12 12:06:03 103.179.45.* 57 - 移动节点 101.31 Mbps 157.84 Mbps 170.77 MB 12 秒
2026-09-12 12:05:42 103.179.45.* 1 - 电信云盘 124.66 Mbps 143.89 Mbps 25.26 MB 2 秒
2026-09-12 12:05:36 103.179.45.* 1 - 电信云盘 130.98 Mbps 154.77 Mbps 277.60 MB 19 秒
2026-09-12 12:00:46 103.179.45.* 2 - 移动测速3 129.30 Mbps 167.44 Mbps 180.43 MB 13 秒
2026-09-12 12:00:26 103.179.45.* 1 - 电信云盘 122.05 Mbps 211.61 Mbps 443.91 MB 23 秒
2026-09-12 11:54:53 103.179.45.* 1 - 电信云盘 98.83 Mbps 176.47 Mbps 195.65 MB 15 秒
2026-09-12 11:52:09 117.182.47.* 1 - 电信云盘 117.72 Mbps 160.26 Mbps 242.64 MB 19 秒
2026-09-12 11:44:10 117.182.47.* 2 - 移动测速3 159.44 Mbps 170.81 Mbps 47.24 MB 3 秒
2026-09-12 11:43:47 117.182.47.* 1 - 电信云盘 129.65 Mbps 171.12 Mbps 68.09 MB 5 秒
首 上 150151152 下 尾 第 151 / 1588 页 共 38107 条 返回测速