测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-12 11:43:47 117.182.47.* 1 - 电信云盘 129.65 Mbps 171.12 Mbps 68.09 MB 5 秒
2026-09-12 11:19:24 112.17.237.* 2 - 移动测速3 43.19 Mbps 188.94 Mbps 52.83 MB 6 秒
2026-09-12 11:18:53 112.17.237.* 1 - 电信云盘 392.82 Mbps 574.79 Mbps 1.05 G 19 秒
2026-09-12 11:15:06 223.104.84.* 9 - 小米 139.09 Mbps 348.51 Mbps 361.35 MB 12 秒
2026-09-12 10:50:26 180.136.233.* 1 - 电信云盘 563.53 Mbps 824.33 Mbps 769.50 MB 11 秒
2026-09-12 09:55:06 119.103.119.* 1 - 爱奇艺 CDN 61.29 Mbps 65.95 Mbps 65.46 MB 10 秒
2026-09-12 09:44:07 112.97.35.* 6 - 华为云1 测速 14.74 Mbps 61.33 Mbps 10.92 MB 3 秒
2026-09-12 09:44:02 112.97.35.* 1 - 电信云盘 277.12 Mbps 289.86 Mbps 205.64 MB 8 秒
2026-09-12 09:36:31 36.133.60.* 58 - 移动节点 265.97 Mbps 527.52 Mbps 262.62 MB 7 秒
2026-09-12 09:36:19 36.133.60.* 57 - 移动节点 272.59 Mbps 534.85 Mbps 1.63 G 48 秒
2026-09-12 09:35:03 36.133.60.* 1 - 电信云盘 285.72 Mbps 533.00 Mbps 597.66 MB 17 秒
2026-09-12 09:27:52 60.223.239.* 70 - 爱奇艺 CDN 261.78 Mbps 264.64 Mbps 70.22 MB 3 秒
2026-09-12 09:27:45 60.223.239.* 70 - 爱奇艺 CDN 223.91 Mbps 223.91 Mbps 107.00 MB 5 秒
2026-09-12 09:27:19 60.223.239.* 57 - 移动节点 148.13 Mbps 150.32 Mbps 25.63 MB 2 秒
2026-09-12 09:27:05 60.223.239.* 1 - 电信云盘 180.58 Mbps 332.97 Mbps 169.87 MB 9 秒
2026-09-12 09:26:20 60.223.239.* 1 - 爱奇艺 CDN 2968.04 Mbps 3487.94 Mbps 3.08 G 9 秒
2026-09-12 09:25:56 60.223.239.* 2 - 阿里云 CDN 2857.15 Mbps 2865.15 Mbps 869.63 MB 3 秒
2026-09-12 09:25:45 60.223.239.* 1 - 爱奇艺 CDN 2850.06 Mbps 4231.66 Mbps 4.80 G 14 秒
2026-09-12 04:04:54 180.136.233.* 1 - 电信云盘 555.68 Mbps 854.67 Mbps 5.04 G 1 分钟 14 秒
2026-09-12 02:36:26 124.226.12.* 1 - 电信云盘 3676.93 Mbps 3873.28 Mbps 1.88 G 4 秒
2026-09-12 02:36:18 124.226.12.* 41 - 360图片2 0.36 Mbps 0.36 Mbps 46.26 KB 5 秒
2026-09-12 02:36:13 124.226.12.* 1 - 电信云盘 3423.43 Mbps 4449.06 Mbps 1.20 G 3 秒
2026-09-12 02:36:09 124.226.12.* 1 - 电信云盘 4713.77 Mbps 4854.64 Mbps 2.61 G 5 秒
2026-09-12 02:33:13 124.226.12.* 1 - 电信云盘 349.70 Mbps 359.21 Mbps 86.92 MB 2 秒
首 上 151152153 下 尾 第 152 / 1588 页 共 38108 条 返回测速