测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-12 02:23:16 223.104.82.* 2 - 移动测速3 11.25 Mbps 46.25 Mbps 104.36 MB 33 秒
2026-09-12 02:22:27 223.104.82.* 1 - 电信云盘 12.48 Mbps 82.80 Mbps 227.20 MB 1 分钟 16 秒
2026-09-12 02:21:08 124.226.12.* 1 - 电信云盘 353.02 Mbps 468.62 Mbps 300.55 MB 6 秒
2026-09-12 02:19:10 124.226.12.* 1 - 电信云盘 293.05 Mbps 420.19 Mbps 857.50 MB 20 秒
2026-09-12 02:18:31 124.226.12.* 2 - 移动测速3 287.05 Mbps 450.84 Mbps 197.25 MB 5 秒
2026-09-12 02:18:25 124.226.12.* 1 - 电信云盘 2626.59 Mbps 2649.09 Mbps 928.94 MB 3 秒
2026-09-12 02:18:21 124.226.12.* 1 - 电信云盘 2896.32 Mbps 3623.27 Mbps 5.98 G 15 秒
2026-09-12 02:16:23 124.226.12.* 3 - 阿里云 CDN 343.66 Mbps 443.08 Mbps 159.05 MB 4 秒
2026-09-12 02:16:18 124.226.12.* 1 - 电信云盘 469.19 Mbps 473.82 Mbps 363.61 MB 8 秒
2026-09-12 02:16:09 124.226.12.* 53 - 咪咕视频 33.80 Mbps 37.54 Mbps 20.63 MB 5 秒
2026-09-12 02:16:03 124.226.12.* 1 - 电信云盘 219.68 Mbps 420.11 Mbps 277.38 MB 7 秒
2026-09-12 02:15:52 124.226.12.* 9 - 小米 351.29 Mbps 362.49 Mbps 245.43 MB 7 秒
2026-09-12 02:15:44 124.226.12.* 3 - 阿里云 CDN 326.94 Mbps 418.13 Mbps 375.20 MB 10 秒
2026-09-12 02:15:33 124.226.12.* 2 - 移动测速3 400.15 Mbps 422.21 Mbps 228.88 MB 6 秒
2026-09-12 02:15:24 124.226.12.* 1 - 电信云盘 435.48 Mbps 467.37 Mbps 268.69 MB 7 秒
2026-09-12 02:14:36 124.226.12.* 4 - 阿里云 CDN 323.00 Mbps 494.00 Mbps 274.45 MB 6 秒
2026-09-12 02:14:28 124.226.12.* 2 - 移动测速3 430.88 Mbps 476.50 Mbps 128.77 MB 3 秒
2026-09-12 02:14:23 124.226.12.* 1 - 电信云盘 267.70 Mbps 493.45 Mbps 345.87 MB 8 秒
2026-09-12 02:13:36 124.226.12.* 3 - 阿里云 CDN 386.59 Mbps 400.17 Mbps 162.98 MB 4 秒
2026-09-12 02:13:29 124.226.12.* 1 - 电信云盘 311.98 Mbps 344.89 Mbps 255.19 MB 7 秒
2026-09-12 02:13:20 124.226.12.* 2 - 移动测速3 257.88 Mbps 276.00 Mbps 155.05 MB 5 秒
2026-09-12 02:13:12 124.226.12.* 1 - 电信云盘 294.15 Mbps 406.77 Mbps 549.76 MB 14 秒
2026-09-12 02:12:55 124.226.12.* 5 - 百度云CDN1 141.42 Mbps 306.08 Mbps 180.25 MB 1 分钟 15 秒
2026-09-12 02:11:39 124.226.12.* 4 - 阿里云 CDN 105.27 Mbps 136.33 Mbps 104.15 MB 7 秒
首 上 152153154 下 尾 第 153 / 1588 页 共 38108 条 返回测速