测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-20 00:21:01 110.16.152.* 华为云1 测速 355.68 Mbps 515.36 Mbps 259.32 MB 5 秒
2025-12-20 00:20:53 110.16.152.* 华为云2 测速 268.38 Mbps 287.43 Mbps 159.49 MB 5 秒
2025-12-20 00:20:45 110.16.152.* 华为云3 测速 545.07 Mbps 567.99 Mbps 193.27 MB 3 秒
2025-12-20 00:20:37 110.16.152.* 百度云CDN1 299.68 Mbps 612.48 Mbps 430.32 MB 2 秒
2025-12-20 00:20:31 110.16.152.* 百度云CDN1 602.74 Mbps 612.48 Mbps 304.63 MB 4 秒
2025-12-20 00:20:25 110.16.152.* 百度云CDN3 622.52 Mbps 663.39 Mbps 388.72 MB 5 秒
2025-12-20 00:20:17 110.16.152.* Cloudflare 测速 18.89 Mbps 17.12 Mbps 7.17 MB 9 秒
2025-12-20 00:20:02 110.16.152.* 爱奇艺 CDN 557.79 Mbps 768.07 Mbps 319.74 MB 4 秒
2025-12-20 00:19:57 110.16.152.* 阿里云CDN 367.51 Mbps 518.24 Mbps 259.12 MB 7 秒
2025-12-20 00:19:48 110.16.152.* 阿里云CDN 383.70 Mbps 388.64 Mbps 288.83 MB 6 秒
2025-12-20 00:19:40 110.16.152.* 咪咕视频 375.14 Mbps 379.13 Mbps 280.64 MB 6 秒
2025-12-20 00:19:31 110.16.152.* 美团外卖 561.04 Mbps 768.69 Mbps 336.16 MB 4 秒
2025-12-20 00:19:25 110.16.152.* 58同城 322.74 Mbps 332.19 Mbps 328.81 MB 9 秒
2025-12-20 00:19:14 110.16.152.* 58同城2 164.09 Mbps 168.04 Mbps 82.11 MB 4 秒
2025-12-20 00:19:08 110.16.152.* 七猫中文网 407.54 Mbps 456.29 Mbps 177.95 MB 4 秒
2025-12-20 00:19:00 110.16.152.* 亚马逊CN 4.96 Mbps 4.25 Mbps 1.51 MB 6 秒
2025-12-20 00:18:52 110.16.152.* 保时捷CN 159.62 Mbps 169.91 Mbps 124.46 MB 7 秒
2025-12-20 00:18:43 110.16.152.* 斗鱼TV 129.31 Mbps 131.44 Mbps 76.99 MB 5 秒
2025-12-20 00:18:36 110.16.152.* 百合网 400.13 Mbps 440.56 Mbps 341.81 MB 7 秒
2025-12-20 00:18:26 110.16.152.* 探探网 122.97 Mbps 125.29 Mbps 102.48 MB 7 秒
2025-12-20 00:18:17 110.16.152.* 陌陌网 556.41 Mbps 748.93 Mbps 430.14 MB 6 秒
2025-12-20 00:16:48 110.16.152.* 同城旅行 515.45 Mbps 570.73 Mbps 562.73 MB 8 秒
2025-12-20 00:16:38 110.16.152.* 腾讯视频1 560.34 Mbps 739.55 Mbps 330.78 MB 4 秒
2025-12-20 00:16:31 110.16.152.* 腾讯视频2 561.25 Mbps 614.44 Mbps 331.76 MB 5 秒
首 上 155015511552 下 尾 第 1551 / 1578 页 共 37850 条 返回测速