测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2025-12-20 00:16:12 110.16.152.* 小米影像视频1 328.97 Mbps 328.12 Mbps 91.40 MB 6 秒
2025-12-20 00:16:03 110.16.152.* 小米影像视频2 241.98 Mbps 440.93 Mbps 183.14 MB 5 秒
2025-12-20 00:15:49 110.16.152.* 小米小爱同学视频 272.23 Mbps 433.83 Mbps 161.18 MB 5 秒
2025-12-20 00:15:38 110.16.152.* 小米 309.07 Mbps 493.46 Mbps 289.35 MB 10 秒
2025-12-20 00:15:22 110.16.152.* 夸克/UC 85.89 Mbps 86.28 Mbps 120.58 MB 12 秒
2025-12-20 00:15:04 110.16.152.* 微博 98.34 Mbps 116.92 Mbps 125.99 MB 10 秒
2025-12-20 00:14:51 110.16.152.* 千图网 115.32 Mbps 126.09 Mbps 113.42 MB 9 秒
2025-12-20 00:14:39 110.16.152.* 搜狐TV 186.85 Mbps 188.37 Mbps 130.94 MB 6 秒
2025-12-20 00:14:29 110.16.152.* 网易游戏 302.43 Mbps 304.17 Mbps 167.83 MB 5 秒
2025-12-20 00:13:50 110.16.152.* 网易云音乐 243.55 Mbps 251.38 Mbps 128.91 MB 4 秒
2025-12-20 00:13:43 110.16.152.* vivo手机 755.76 Mbps 762.07 Mbps 143.92 MB 2 秒
2025-12-20 00:05:54 110.16.152.* 同城旅行 524.70 Mbps 550.35 Mbps 577.74 MB 9 秒
2025-12-20 00:02:46 223.104.70.* 咪咕视频 5.74 MB/s 5.92 MB/s 41.84 MB 8 秒
2025-12-20 00:02:34 223.104.70.* 微博 4.44 MB/s 5.04 MB/s 56.28 MB 13 秒
2025-12-20 00:02:17 223.104.70.* 百度云CDN2 26.90 MB/s 29.06 MB/s 86.10 MB 4 秒
2025-12-20 00:02:08 223.104.70.* 华为云1 测速 14.89 MB/s 17.29 MB/s 69.74 MB 5 秒
2025-12-20 00:02:01 223.104.70.* 移动测速5 4.36 MB/s 11.76 MB/s 29.40 MB 4 秒
2025-12-20 00:01:52 223.104.70.* 理想汽车 31.84 MB/s 37.75 MB/s 161.45 MB 5 秒
2025-12-20 00:01:43 223.104.70.* 腾讯视频1 23.30 MB/s 27.30 MB/s 507.20 MB 22 秒
2025-12-20 00:01:17 223.104.70.* 夸克/UC 12.00 MB/s 12.79 MB/s 111.30 MB 10 秒
2025-12-20 00:01:04 223.104.70.* vivo手机 27.75 MB/s 29.74 MB/s 157.27 MB 8 秒
2025-12-20 00:00:54 223.104.70.* 拼多多 24.70 MB/s 47.86 MB/s 1628.21 MB 6 秒
2025-12-19 23:56:58 110.16.152.* 凯迪拉克汽车 594.88 Mbps 757.91 Mbps 373.08 MB 8 秒
2025-12-19 23:54:23 110.16.152.* 同城旅行 445.00 Mbps 597.26 Mbps 14.03 G 3 分钟 46 秒
首 上 155115521553 下 尾 第 1552 / 1578 页 共 37849 条 返回测速