测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-11-14 03:23:25 111.55.9.* 1 - 电信云盘 59.51 Mbps 72.78 Mbps 29.76 MB 4 秒
2026-11-14 02:54:46 111.55.9.* 1 - 电信云盘 53.02 Mbps 136.92 Mbps 384.43 MB 58 秒
2026-11-14 02:24:14 111.55.9.* 1 - 电信云盘 58.15 Mbps 111.85 Mbps 298.03 MB 41 秒
2026-11-14 00:23:48 39.144.215.* 1 - 电信云盘 121.75 Mbps 585.23 Mbps 2.06 G 46 秒
2026-11-14 00:03:35 39.144.215.* 1 - 电信云盘 108.63 Mbps 875.22 Mbps 9.02 G 2 分钟 5 秒
2026-11-13 23:14:33 14.26.69.* 1 - 电信云盘 0.27 Mbps 5.24 Mbps 1.33 MB 3 秒
2026-11-13 22:06:55 39.144.215.* 1 - 电信云盘 85.15 Mbps 200.58 Mbps 75.20 MB 4 秒
2026-11-13 21:06:24 171.82.116.* 1 - 电信云盘 6.97 Mbps 23.68 Mbps 13.07 MB 15 秒
2026-11-13 21:02:53 182.33.243.* 1 - 电信云盘 210.01 Mbps 470.60 Mbps 24.02 G 15 分钟 37 秒
2026-11-13 20:47:14 182.33.243.* 1 - 电信云盘 198.80 Mbps 384.57 Mbps 2.18 G 1 分钟 30 秒
2026-11-13 18:52:53 39.144.215.* 1 - 电信云盘 24.10 Mbps 188.07 Mbps 224.00 MB 21 秒
2026-11-13 17:08:25 111.55.8.* 1 - 电信云盘 69.42 Mbps 121.79 Mbps 130.17 MB 15 秒
2026-11-13 17:07:54 111.55.8.* 1 - 电信云盘 0.49 Mbps 0.49 Mbps 58.78 KB 1 秒
2026-11-13 17:07:51 111.55.8.* 2 - 移动测速3 3.04 Mbps 8.34 Mbps 1.14 MB 3 秒
2026-11-13 17:06:14 111.55.8.* 1 - 电信云盘 2.67 Mbps 8.35 Mbps 1.34 MB 4 秒
2026-11-13 17:06:04 111.55.8.* 1 - 电信云盘 53.36 Mbps 117.63 Mbps 106.71 MB 16 秒
2026-11-13 17:05:30 39.144.215.* 1 - 电信云盘 236.14 Mbps 602.41 Mbps 291.56 MB 6 秒
2026-11-13 17:05:18 111.55.8.* 1 - 电信云盘 2.47 Mbps 6.54 Mbps 2.77 MB 9 秒
2026-11-13 17:05:15 39.144.215.* 1 - 电信云盘 225.47 Mbps 656.92 Mbps 713.25 MB 12 秒
2026-11-13 17:01:51 111.55.8.* 1 - 电信云盘 35.31 Mbps 59.22 Mbps 8.83 MB 2 秒
2026-11-13 17:01:18 111.55.8.* 1 - 电信云盘 3.05 Mbps 7.69 Mbps 6.11 MB 16 秒
2026-11-13 17:00:32 111.55.8.* 1 - 电信云盘 1.89 Mbps 5.94 Mbps 726.27 KB 3 秒
2026-11-13 16:57:23 111.55.8.* 1 - 电信云盘 22.21 Mbps 65.91 Mbps 58.31 MB 21 秒
2026-11-13 16:53:34 111.55.8.* 1 - 电信云盘 7.76 Mbps 51.01 Mbps 16.48 MB 17 秒
首 上 789 下 尾 第 8 / 1723 页 共 41342 条 返回测速