测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 22:25:33 112.32.221.* 24 - 搜狐TV 267.05 Mbps 273.32 Mbps 68.61 MB 2 秒
2026-10-01 22:25:21 112.32.221.* 9 - 小米 218.45 Mbps 311.52 Mbps 128.99 MB 4 秒
2026-10-01 22:25:13 112.32.221.* 2 - 移动测速3 954.97 Mbps 988.77 Mbps 1.03 G 10 秒
2026-10-01 22:25:01 112.32.221.* 1 - 电信云盘 181.08 Mbps 233.03 Mbps 145.43 MB 7 秒
2026-10-01 22:01:19 117.61.116.* 1 - 电信云盘 21.20 Mbps 22.26 Mbps 11.19 MB 6 秒
2026-10-01 22:00:20 120.203.233.* 1 - 电信云盘 371.23 Mbps 467.89 Mbps 1.17 G 28 秒
2026-10-01 22:00:04 112.97.201.* 1 - 电信云盘 0.40 Mbps 21.65 Mbps 3.38 MB 17 秒
2026-10-01 21:59:35 120.203.233.* 10 - 小米影像视频1 25.72 Mbps 100.21 Mbps 22.50 MB 7 秒
2026-10-01 21:55:34 223.153.180.* 1 - 电信云盘 246.82 Mbps 276.23 Mbps 97.33 MB 3 秒
2026-10-01 21:55:31 223.153.180.* 1 - 电信云盘 265.64 Mbps 265.29 Mbps 82.04 MB 3 秒
2026-10-01 21:55:09 111.183.121.* 2 - 移动测速3 170.00 Mbps 185.96 Mbps 27.57 MB 2 秒
2026-10-01 21:54:53 91.229.133.* 1 - 电信云盘 34.17 Mbps 36.02 Mbps 7.24 MB 3 秒
2026-10-01 21:54:38 91.229.133.* 1 - 电信云盘 29.42 Mbps 38.56 Mbps 8.02 MB 2 秒
2026-10-01 21:49:45 82.110.234.* 1 - 电信云盘 562.92 Mbps 825.41 Mbps 557.16 MB 7 秒
2026-10-01 21:43:51 111.183.121.* 2 - 移动测速3 150.92 Mbps 157.48 Mbps 36.61 MB 3 秒
2026-10-01 21:39:12 223.153.212.* 1 - 电信云盘 370.61 Mbps 563.10 Mbps 362.68 MB 8 秒
2026-10-01 21:37:55 106.63.104.* 1 - 电信云盘 109.21 Mbps 139.81 Mbps 61.23 MB 5 秒
2026-10-01 21:37:35 111.55.102.* 1 - 电信云盘 199.65 Mbps 443.80 Mbps 134.27 MB 4 秒
2026-10-01 21:37:30 180.136.233.* 9 - 小米 482.09 Mbps 626.98 Mbps 1.31 G 23 秒
2026-10-01 21:36:50 180.136.233.* 9 - 小米 543.24 Mbps 594.59 Mbps 2.50 G 45 秒
2026-10-01 21:35:57 180.136.233.* 9 - 小米 490.69 Mbps 608.80 Mbps 2.26 G 39 秒
2026-10-01 21:35:13 180.136.233.* 9 - 小米 526.58 Mbps 598.81 Mbps 353.00 MB 6 秒
2026-10-01 21:20:04 36.35.212.* 2 - 移动测速3 903.10 Mbps 954.03 Mbps 10.00 G / 10 G 1 分钟 55 秒
2026-10-01 21:18:01 36.35.212.* 2 - 移动测速3 902.21 Mbps 956.87 Mbps 10.00 G / 10 G 1 分钟 38 秒
首 上 789 下 尾 第 8 / 1577 页 共 37827 条 返回测速