测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-10-01 21:20:04 36.35.212.* 2 - 移动测速3 903.10 Mbps 954.03 Mbps 10.00 G / 10 G 1 分钟 55 秒
2026-10-01 21:18:01 36.35.212.* 2 - 移动测速3 902.21 Mbps 956.87 Mbps 10.00 G / 10 G 1 分钟 38 秒
2026-10-01 21:16:22 36.35.212.* 1 - 电信云盘 430.49 Mbps 503.30 Mbps 733.01 MB / 10 G 14 秒
2026-10-01 21:16:08 36.35.212.* 3 - 阿里云 CDN 502.93 Mbps 788.74 Mbps 2.72 G / 10 G 49 秒
2026-10-01 21:15:10 36.35.212.* 3 - 阿里云 CDN 528.80 Mbps 874.10 Mbps 6.99 G / 10 G 2 分钟 11 秒
2026-10-01 21:06:01 223.104.84.* 1 - 电信云盘 36.65 Mbps 39.06 Mbps 19.97 MB 6 秒
2026-10-01 20:52:10 123.112.192.* 1 - 电信云盘 64.52 Mbps 69.54 Mbps 10.78 MB 2 秒
2026-10-01 20:51:56 111.201.65.* 1 - 电信云盘 2.74 Mbps 11.86 Mbps 2.19 MB 3 秒
2026-10-01 20:51:42 106.63.104.* 1 - 电信云盘 74.68 Mbps 74.42 Mbps 8.81 MB 1 秒
2026-10-01 20:49:30 111.201.65.* 1 - 电信云盘 0.66 Mbps 1.32 Mbps 489.52 KB 7 秒
2026-10-01 20:48:58 111.201.65.* 1 - 电信云盘 11.66 Mbps 18.55 Mbps 10.83 MB 7 秒
2026-10-01 20:41:33 111.55.102.* 1 - 电信云盘 19.58 Mbps 190.65 Mbps 34.74 MB 6 秒
2026-10-01 20:41:04 111.55.102.* 1 - 电信云盘 120.80 Mbps 141.43 Mbps 19.35 MB 1 秒
2026-10-01 20:40:08 111.55.102.* 1 - 电信云盘 209.48 Mbps 227.15 Mbps 98.34 MB 5 秒
2026-10-01 20:38:07 42.88.22.* 1 - 电信云盘 169.72 Mbps 175.38 Mbps 143.83 MB 11 秒
2026-10-01 20:35:40 106.63.104.* 1 - 电信云盘 88.16 Mbps 129.99 Mbps 37.61 MB 3 秒
2026-10-01 20:32:40 106.63.104.* 2 - 移动测速3 70.29 Mbps 97.79 Mbps 44.15 MB 5 秒
2026-10-01 20:32:38 120.231.36.* 1 - 电信云盘 93.57 Mbps 150.34 Mbps 444.45 MB 41 秒
2026-10-01 20:32:29 106.63.104.* 9 - 小米 24.57 Mbps 25.16 Mbps 14.02 MB 7 秒
2026-10-01 20:32:21 106.63.104.* 8 - 腾讯视频2 32.72 Mbps 37.97 Mbps 14.52 MB 5 秒
2026-10-01 20:32:14 106.63.104.* 20 - 陌陌网 16.50 Mbps 16.50 Mbps 6.73 MB 6 秒
2026-10-01 20:19:38 8.163.14.* 10 - 小米影像视频1 84.91 Mbps 143.20 Mbps 188.08 MB 18 秒
2026-10-01 20:19:12 8.163.14.* 1 - 电信云盘 74.33 Mbps 102.73 Mbps 22.79 MB 3 秒
2026-10-01 20:18:07 111.181.67.* 2 - 移动测速3 28.22 Mbps 47.97 Mbps 18.53 MB 5 秒
首 上 8910 下 尾 第 9 / 1577 页 共 37829 条 返回测速