测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-23 09:59:24 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 24.18 Mbps 171.83 Mbps 28.06 MB 3 秒
2026-09-23 09:55:52 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 95.71 Mbps 95.21 Mbps 40.69 MB 13 秒
2026-09-23 09:40:20 218.102.255.* 1 - 电信云盘 235.03 Mbps 295.89 Mbps 269.11 MB 9 秒
2026-09-23 09:37:42 59.188.184.* 1 - 电信云盘 276.73 Mbps 360.12 Mbps 938.51 MB 27 秒
2026-09-23 09:36:36 59.188.184.* 31 - 移动测速1 163.13 Mbps 163.25 Mbps 115.78 MB 7 秒
2026-09-23 09:35:36 59.188.184.* 21 - 华为云CND高速 7.62 Mbps 65.11 Mbps 12.17 MB 4 秒
2026-09-23 09:32:41 219.76.134.* 1 - 电信云盘 277.44 Mbps 334.06 Mbps 684.76 MB 20 秒
2026-09-23 08:58:29 112.96.230.* 1 - 电信云盘 31.82 Mbps 52.14 Mbps 40.16 MB 10 秒
2026-09-23 08:46:50 112.96.211.* 1 - 电信云盘 32.73 Mbps 56.32 Mbps 362.05 MB 1 分钟 20 秒
2026-09-23 08:26:18 223.104.79.* 1 - 电信云盘 442.57 Mbps 552.94 Mbps 2.09 G 42 秒
2026-09-23 08:10:30 112.92.64.* 1 - 电信云盘 0.38 Mbps 1.50 Mbps 561.89 KB 12 秒
2026-09-23 08:08:42 112.92.64.* 1 - 电信云盘 6.75 Mbps 8.12 Mbps 4.20 MB 6 秒
2026-09-23 08:08:33 112.92.64.* 44 - 豆包AI 7.99 Mbps 11.62 Mbps 9.97 MB 10 秒
2026-09-23 08:08:12 112.92.64.* 1 - 电信云盘 5.00 Mbps 17.75 Mbps 10.98 MB 13 秒
2026-09-23 07:25:37 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 9.65 Mbps 68.58 Mbps 17.09 MB 6 秒
2026-09-23 04:43:55 27.43.123.* 13 - 58同城2 1482.38 Mbps 1823.11 Mbps 963.26 MB 5 秒
2026-09-23 04:43:48 27.43.123.* 8 - 腾讯视频2 383.22 Mbps 381.63 Mbps 75.21 MB 2 秒
2026-09-23 04:43:43 27.43.123.* 1 - 电信云盘 1467.96 Mbps 1811.35 Mbps 1.20 G 7 秒
2026-09-23 04:42:27 27.43.123.* 14 - 金山毒霸 1541.57 Mbps 1556.81 Mbps 565.71 MB 3 秒
2026-09-23 04:29:09 50.145.45.* 2 - 移动测速3 288.96 Mbps 369.00 Mbps 423.91 MB 12 秒
2026-09-23 04:28:53 50.145.45.* 1 - 电信云盘 375.21 Mbps 533.28 Mbps 602.76 MB 13 秒
2026-09-23 03:48:11 111.55.212.* 40 - 移动节点 202.69 Mbps 399.48 Mbps 47.00 G / 47 G 26 分钟 10 秒
2026-09-23 02:58:13 111.55.212.* 40 - 移动节点 215.24 Mbps 271.04 Mbps 3.00 G / 3 G 2 分钟 1 秒
2026-09-23 02:35:23 218.102.227.* 21 - 华为云CND高速 225.81 Mbps 250.81 Mbps 421.03 MB 16 秒
首 上 798081 下 尾 第 80 / 1584 页 共 37998 条 返回测速