测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-23 02:34:22 218.102.227.* 1 - 电信云盘 150.33 Mbps 224.21 Mbps 529.84 MB 28 秒
2026-09-23 02:32:50 202.8.9.* 1 - 电信云盘 70.61 Mbps 101.47 Mbps 15.85 MB 2 秒
2026-09-23 02:11:33 36.231.77.* 1 - 电信云盘 266.25 Mbps 294.53 Mbps 326.92 MB 12 秒
2026-09-23 02:11:19 36.231.77.* 21 - 华为云CND高速 10.63 Mbps 59.70 Mbps 12.81 MB 4 秒
2026-09-23 01:06:58 219.76.134.* 6 - 华为云1 测速 66.25 Mbps 97.66 Mbps 20.41 MB 2 秒
2026-09-23 01:06:48 219.76.134.* 2 - 移动测速3 219.31 Mbps 231.63 Mbps 106.33 MB 4 秒
2026-09-23 01:06:40 219.76.134.* 3 - 阿里云 CDN 191.68 Mbps 267.88 Mbps 302.12 MB 13 秒
2026-09-23 01:06:19 219.76.134.* 21 - 华为云CND高速 14.25 Mbps 81.96 Mbps 17.93 MB 4 秒
2026-09-23 01:05:48 219.76.134.* 1 - 电信云盘 258.47 Mbps 293.89 Mbps 418.40 MB 13 秒
2026-09-23 00:24:50 175.2.129.* 1 - 电信云盘 191.96 Mbps 243.85 Mbps 936.45 MB 40 秒
2026-09-23 00:22:54 223.104.137.* 1 - 电信云盘 188.88 Mbps 241.33 Mbps 457.20 MB 22 秒
2026-09-23 00:18:48 85.234.83.* 3 - 阿里云 CDN 1.03 Mbps 3.36 Mbps 524.94 KB 4 秒
2026-09-23 00:18:42 85.234.83.* 3 - 阿里云 CDN 1.12 Mbps 1.12 Mbps 143.21 KB 1 秒
2026-09-23 00:18:39 85.234.83.* 1 - 电信云盘 2.88 Mbps 5.12 Mbps 4.96 MB 14 秒
2026-09-22 23:46:58 220.190.6.* 1 - 电信云盘 1128.14 Mbps 1186.29 Mbps 584.02 MB 4 秒
2026-09-22 23:27:38 114.87.1.* 1 - 电信云盘 13.38 Mbps 20.50 Mbps 6.19 MB 3 秒
2026-09-22 23:14:20 183.221.7.* 1 - 电信云盘 1154.02 Mbps 1264.69 Mbps 466.35 MB 4 秒
2026-09-22 22:31:41 36.231.116.* 1 - 电信云盘 297.80 Mbps 300.33 Mbps 522.22 MB 15 秒
2026-09-22 22:31:33 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 148.21 Mbps 148.21 Mbps 61.22 MB 15 秒
2026-09-22 22:31:24 36.231.116.* 1 - 电信云盘 10637.58 Mbps 10979.81 Mbps 2.43 G 2 秒
2026-09-22 22:30:08 223.104.82.* 2 - 移动测速3 62.00 Mbps 116.31 Mbps 100.13 MB 11 秒
2026-09-22 22:29:52 223.104.82.* 6 - 华为云1 测速 63.44 Mbps 83.96 Mbps 35.52 MB 5 秒
2026-09-22 22:29:37 223.104.82.* 1 - 电信云盘 49.43 Mbps 104.78 Mbps 59.42 MB 7 秒
2026-09-22 22:25:00 36.231.88.* 1 - 电信云盘 270.08 Mbps 297.00 Mbps 1.11 G 32 秒
首 上 808182 下 尾 第 81 / 1584 页 共 37998 条 返回测速