测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-22 22:24:01 36.231.88.* 1 - 电信云盘 10884.95 Mbps 11345.02 Mbps 7.92 G 7 秒
2026-09-22 22:11:46 36.231.70.* 1 - 电信云盘 90.17 Mbps 90.96 Mbps 73.70 MB 7 秒
2026-09-22 22:07:56 1.162.129.* 1 - 电信云盘 304.45 Mbps 307.34 Mbps 579.32 MB 16 秒
2026-09-22 21:47:38 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 125.50 Mbps 149.92 Mbps 166.99 MB 11 秒
2026-09-22 21:19:29 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 254.18 Mbps 339.48 Mbps 699.47 MB 26 秒
2026-09-22 20:28:25 14.145.11.* 1 - 电信云盘 173.77 Mbps 186.56 Mbps 166.04 MB 8 秒
2026-09-22 20:12:39 14.16.161.* 2 - 移动测速3 3.38 Mbps 3.38 Mbps 576.00 KB 4 秒
2026-09-22 20:06:49 111.55.101.* 1 - 电信云盘 95.77 Mbps 108.59 Mbps 134.59 MB 13 秒
2026-09-22 19:55:18 14.150.9.* 2 - 移动测速3 0.75 Mbps 1.63 Mbps 640.00 KB 6 秒
2026-09-22 19:52:53 14.16.92.* 2 - 移动测速3 1.38 Mbps 1.63 Mbps 224.00 KB 2 秒
2026-09-22 19:16:34 110.155.125.* 3 - 阿里云 CDN 323.21 Mbps 349.72 Mbps 89.41 MB 3 秒
2026-09-22 19:16:26 110.155.125.* 1 - 电信云盘 246.05 Mbps 396.49 Mbps 504.22 MB 15 秒
2026-09-22 19:15:54 49.116.136.* 1 - 电信云盘 340.48 Mbps 384.09 Mbps 280.48 MB 8 秒
2026-09-22 17:21:01 103.152.113.* 1 - 电信云盘 49.53 Mbps 54.36 Mbps 42.24 MB 7 秒
2026-09-22 17:20:02 112.51.180.* 1 - 电信云盘 45.01 Mbps 52.42 Mbps 29.62 MB 5 秒
2026-09-22 17:19:08 112.51.180.* 1 - 电信云盘 104.69 Mbps 116.07 Mbps 35.21 MB 3 秒
2026-09-22 16:50:15 183.46.211.* 2 - 移动测速3 1.25 Mbps 134.53 Mbps 272.29 MB 40 秒
2026-09-22 16:48:09 14.16.219.* 2 - 移动测速3 0.88 Mbps 1.50 Mbps 208.00 KB 2 秒
2026-09-22 16:48:04 14.16.219.* 6 - 华为云1 测速 7.00 Mbps 12.95 Mbps 3.24 MB 3 秒
2026-09-22 16:40:21 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 29.67 Mbps 79.48 Mbps 13.96 MB 2 秒
2026-09-22 16:19:13 112.96.211.* 9 - 小米 254.93 Mbps 272.38 Mbps 245.58 MB 10 秒
2026-09-22 16:18:59 112.96.211.* 1 - 电信云盘 209.24 Mbps 304.62 Mbps 607.28 MB 22 秒
2026-09-22 15:45:19 111.183.179.* 6 - 华为云1 测速 158.13 Mbps 176.75 Mbps 96.37 MB 16 秒
2026-09-22 15:29:22 39.144.169.* 1 - 电信云盘 121.39 Mbps 152.96 Mbps 145.88 MB 10 秒
首 上 818283 下 尾 第 82 / 1584 页 共 37998 条 返回测速