测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-22 06:50:48 122.5.195.* 1 - 电信云盘 168.85 Mbps 205.75 Mbps 575.61 MB 30 秒
2026-09-22 03:20:04 202.8.9.* 1 - 电信云盘 50.94 Mbps 54.26 Mbps 60.23 MB 10 秒
2026-09-22 02:57:10 60.249.92.* 1 - 电信云盘 14.29 Mbps 50.13 Mbps 26.79 MB 15 秒
2026-09-22 02:56:44 60.249.92.* 1 - 电信云盘 13.30 Mbps 48.13 Mbps 13.30 MB 8 秒
2026-09-22 02:42:55 117.181.95.* 31 - 移动测速1 588.06 Mbps 829.05 Mbps 736.87 MB 9 秒
2026-09-22 02:22:35 117.181.95.* 31 - 移动测速1 543.95 Mbps 581.84 Mbps 1.74 G 26 秒
2026-09-22 01:02:51 111.55.101.* 1 - 电信云盘 64.99 Mbps 85.14 Mbps 33.77 MB 4 秒
2026-09-22 01:02:05 111.55.101.* 1 - 电信云盘 88.66 Mbps 122.91 Mbps 445.38 MB 1 分钟 8 秒
2026-09-22 01:00:49 111.55.101.* 1 - 电信云盘 11.54 Mbps 53.73 Mbps 20.20 MB 14 秒
2026-09-22 00:55:54 203.175.14.* 1 - 电信云盘 47.38 Mbps 49.56 Mbps 15.11 MB 3 秒
2026-09-22 00:53:24 111.55.101.* 1 - 电信云盘 70.14 Mbps 90.69 Mbps 36.00 MB 4 秒
2026-09-22 00:53:19 111.55.101.* 1 - 电信云盘 58.31 Mbps 58.19 Mbps 7.29 MB 1 秒
2026-09-22 00:53:15 111.55.101.* 1 - 电信云盘 66.87 Mbps 90.73 Mbps 136.85 MB 15 秒
2026-09-22 00:52:49 111.55.101.* 1 - 电信云盘 77.81 Mbps 91.36 Mbps 65.85 MB 7 秒
2026-09-22 00:52:36 211.75.197.* 1 - 电信云盘 21.91 Mbps 50.91 Mbps 32.86 MB 12 秒
2026-09-22 00:51:33 111.55.101.* 1 - 电信云盘 95.87 Mbps 116.43 Mbps 320.93 MB 36 秒
2026-09-22 00:49:42 211.75.197.* 1 - 电信云盘 10.25 Mbps 48.10 Mbps 48.93 MB 11 秒
2026-09-22 00:49:25 211.75.197.* 1 - 电信云盘 42.12 Mbps 48.42 Mbps 127.39 MB 27 秒
2026-09-22 00:33:42 60.249.92.* 1 - 电信云盘 22.65 Mbps 51.96 Mbps 93.44 MB 33 秒
2026-09-22 00:29:55 60.249.92.* 1 - 电信云盘 10.50 Mbps 10.88 Mbps 7.09 MB 11 秒
2026-09-22 00:29:35 60.249.92.* 1 - 电信云盘 30.06 Mbps 50.62 Mbps 52.60 MB 14 秒
2026-09-22 00:29:00 60.249.92.* 1 - 电信云盘 14.00 Mbps 16.30 Mbps 6.34 MB 7 秒
2026-09-22 00:28:36 60.249.92.* 1 - 电信云盘 12.75 Mbps 13.13 Mbps 5.95 MB 8 秒
2026-09-22 00:28:18 60.249.92.* 1 - 电信云盘 18.57 Mbps 49.85 Mbps 16.25 MB 7 秒
首 上 838485 下 尾 第 84 / 1584 页 共 38002 条 返回测速