测速记录,新记录延迟2秒
时间IP测速节点 实时峰值总流量耗时
2026-09-22 00:29:55 60.249.92.* 1 - 电信云盘 10.50 Mbps 10.88 Mbps 7.09 MB 11 秒
2026-09-22 00:29:35 60.249.92.* 1 - 电信云盘 30.06 Mbps 50.62 Mbps 52.60 MB 14 秒
2026-09-22 00:29:00 60.249.92.* 1 - 电信云盘 14.00 Mbps 16.30 Mbps 6.34 MB 7 秒
2026-09-22 00:28:36 60.249.92.* 1 - 电信云盘 12.75 Mbps 13.13 Mbps 5.95 MB 8 秒
2026-09-22 00:28:18 60.249.92.* 1 - 电信云盘 18.57 Mbps 49.85 Mbps 16.25 MB 7 秒
2026-09-22 00:27:50 60.249.92.* 1 - 电信云盘 18.15 Mbps 22.84 Mbps 11.35 MB 13 秒
2026-09-22 00:24:35 60.249.92.* 3 - 阿里云 CDN 48.82 Mbps 50.18 Mbps 21.73 MB 6 秒
2026-09-22 00:24:13 60.249.92.* 36 - Cloudflare CDN 测速 1.69 Mbps 1.92 Mbps 463.53 KB 4 秒
2026-09-22 00:23:11 60.249.92.* 1 - 电信云盘 8.63 Mbps 10.25 Mbps 2.99 MB 5 秒
2026-09-22 00:22:43 60.249.92.* 1 - 电信云盘 46.45 Mbps 49.59 Mbps 15.38 MB 3 秒
2026-09-22 00:22:39 60.249.92.* 1 - 电信云盘 28.04 Mbps 51.38 Mbps 49.07 MB 14 秒
2026-09-22 00:22:21 60.249.92.* 1 - 电信云盘 19.58 Mbps 52.60 Mbps 44.06 MB 18 秒
2026-09-22 00:21:25 60.249.92.* 1 - 电信云盘 87.42 Mbps 120.56 Mbps 47.56 MB 5 秒
2026-09-21 23:59:29 18.138.246.* 1 - 电信云盘 88.70 Mbps 90.58 Mbps 49.93 MB 5 秒
2026-09-21 23:59:17 18.138.246.* 21 - 华为云CND高速 88.91 Mbps 90.38 Mbps 253.54 MB 31 秒
2026-09-21 23:56:24 36.231.67.* 21 - 华为云CND高速 58.50 Mbps 60.63 Mbps 28.38 MB 4 秒
2026-09-21 23:56:07 36.231.67.* 21 - 华为云CND高速 46.64 Mbps 64.50 Mbps 95.64 MB 15 秒
2026-09-21 23:49:26 1.162.156.* 21 - 华为云CND高速 88.24 Mbps 90.48 Mbps 83.13 MB 8 秒
2026-09-21 23:45:44 36.231.116.* 21 - 华为云CND高速 88.06 Mbps 90.49 Mbps 78.01 MB 8 秒
2026-09-21 23:36:54 36.230.3.* 21 - 华为云CND高速 86.80 Mbps 90.43 Mbps 479.42 MB 44 秒
2026-09-21 22:36:35 111.183.131.* 1 - 电信云盘 139.17 Mbps 144.47 Mbps 41.52 MB 3 秒
2026-09-21 22:28:23 36.231.107.* 21 - 华为云CND高速 87.65 Mbps 91.40 Mbps 251.61 MB 24 秒
2026-09-21 22:27:26 36.231.107.* 1 - 电信云盘 90.78 Mbps 91.01 Mbps 116.78 MB 11 秒
2026-09-21 22:26:48 117.181.95.* 31 - 移动测速1 550.91 Mbps 587.60 Mbps 3.21 G 49 秒
首 上 848586 下 尾 第 85 / 1584 页 共 38007 条 返回测速