测速记录(共 2318 条)
时间 IP 测速节点 下载速度 上传速度
2026-04-03 00:05:31 223.160.223.* 1 - 爱奇艺 CDN 3.73 MB/s 2.11 MB/s
2026-04-03 00:05:19 223.160.223.* 1 - 爱奇艺 CDN 5.17 MB/s 1.76 MB/s
2026-04-02 23:14:41 未知 1 - 爱奇艺 CDN 3.16 MB/s 1.46 MB/s
2026-04-02 23:11:28 未知 1 - 爱奇艺 CDN 1.06 MB/s 0.53 MB/s
2026-04-02 23:06:53 未知 1 - 爱奇艺 CDN 5.92 MB/s 0.82 MB/s
2026-04-02 22:19:40 未知 69 - 抖音视频 1.54 MB/s 1.5 MB/s
2026-04-02 22:17:49 未知 1 - 爱奇艺 CDN 13.45 MB/s 1.69 MB/s
2026-04-02 21:58:12 116.29.49.* 1 - 爱奇艺 CDN 17.24 MB/s 4.6 MB/s
2026-04-02 21:47:43 未知 1 - 爱奇艺 CDN 95.2 MB/s 5.91 MB/s
2026-04-02 21:47:30 未知 1 - 爱奇艺 CDN 94.26 MB/s 6.44 MB/s
2026-04-02 21:47:18 未知 1 - 爱奇艺 CDN 30.83 MB/s 5.25 MB/s
2026-04-02 21:34:22 未知 1 - 爱奇艺 CDN 39.42 MB/s 2.65 MB/s
2026-04-02 21:34:01 119.132.210.* 1 - 爱奇艺 CDN 13.64 MB/s 3.16 MB/s
2026-04-02 21:32:00 119.132.210.* 1 - 爱奇艺 CDN 14.51 MB/s 3.08 MB/s
2026-04-02 21:19:03 119.132.210.* 1 - 爱奇艺 CDN 13.66 MB/s 2.86 MB/s
2026-04-02 17:53:00 未知 19 - 腾讯视频1 41.94 MB/s 3.61 MB/s
2026-04-02 17:52:43 未知 5 - 美团外卖 44.19 MB/s 3.16 MB/s
2026-04-02 17:51:51 未知 2 - 阿里云 CDN 43.34 MB/s 2.39 MB/s
2026-04-02 17:51:34 未知 2 - 阿里云 CDN 40.65 MB/s 2.99 MB/s
2026-04-02 12:35:26 未知 1 - 爱奇艺 CDN 66.35 MB/s 4.88 MB/s
当前第 69 页 / 共 116 页(2318 条)
上一页 67 68 69 70 71 下一页 尾页 返回首页