测速记录(共 2306 条)
时间 IP 测速节点 下载速度 上传速度
2026-03-30 23:41:52 223.160.223.* 4 - 咪咕视频 2.32 MB/s 1.81 MB/s
2026-03-30 23:41:39 223.160.223.* 3 - 阿里云 CDN 0.32 MB/s 1.77 MB/s
2026-03-30 23:40:25 223.160.223.* 1 - 爱奇艺 CDN 6.75 MB/s 1.46 MB/s
2026-03-30 23:39:05 223.160.222.* 1 - 爱奇艺 CDN 1.46 MB/s 0.3 MB/s
2026-03-30 23:38:01 223.160.223.* 1 - 爱奇艺 CDN 2.13 MB/s 0.79 MB/s
2026-03-30 21:15:03 58.59.234.* 1 - 爱奇艺 CDN 77.74 MB/s 6.7 MB/s
2026-03-30 18:46:54 未知 1 - 爱奇艺 CDN 9.43 MB/s 1.7 MB/s
2026-03-30 18:43:29 120.239.112.* 1 - 爱奇艺 CDN 60.76 MB/s 4.89 MB/s
2026-03-30 16:45:15 157.0.147.* 1 - 爱奇艺 CDN 7.85 MB/s 0.96 MB/s
2026-03-30 16:04:12 157.0.147.* 1 - 爱奇艺 CDN 8.08 MB/s 0.59 MB/s
2026-03-30 15:50:07 未知 4 - 咪咕视频 97.47 MB/s 4.84 MB/s
2026-03-30 15:48:18 未知 1 - 爱奇艺 CDN 13.05 MB/s 0.1 MB/s
2026-03-30 14:50:14 未知 1 - 爱奇艺 CDN 1.26 MB/s 1.1 MB/s
2026-03-30 13:30:33 61.16.102.* 1 - 爱奇艺 CDN 4.9 MB/s 3.4 MB/s
2026-03-30 11:42:56 未知 1 - 爱奇艺 CDN 109.1 MB/s 1.18 MB/s
2026-03-30 03:51:00 未知 5 - 美团外卖 12.83 MB/s 2.09 MB/s
2026-03-30 03:50:43 未知 1 - 爱奇艺 CDN 14.83 MB/s 1.77 MB/s
2026-03-30 00:20:54 58.59.234.* 1 - 爱奇艺 CDN 78.01 MB/s 7.05 MB/s
2026-03-29 21:49:12 171.82.235.* 1 - 爱奇艺 CDN 4.42 MB/s 1.9 MB/s
2026-03-29 21:32:40 223.104.84.* 1 - 爱奇艺 CDN 4.02 MB/s 0.79 MB/s
当前第 71 页 / 共 116 页(2306 条)
上一页 69 70 71 72 73 下一页 尾页 返回首页